Autobuses en Ciudad de México
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Taxco | Terminal Estrella de Oro Taxco | 07:30:00 AM-06:05:00 PM | $95 MXN |
Tierra Colorada | Terminal Tierra Colorada | 09:30:00 AM-11:00:00 PM | $540 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Acapulco | Terminal de Autobuses Papagayo Acapulco | 01:00:00 AM-11:00:00 PM | $753 MXN |
Chilpancingo | Central Chilpancingo | 12:45:00 AM-06:20:00 PM | $556 MXN |
Ixtapa | Central de autobuses Ixtapa Ixtapa | 10:15:00 PM-10:15:00 PM | $1,015 MXN |
Petatlán | Terminal Petatlán | 11:20:00 PM-11:20:00 PM | $966 MXN |
Zihuatanejo | Central de autobuses Zihuatanejo | 10:35:00 PM-10:35:00 PM | $995 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Apaxtla | Central de autobuses Apaxtla | 05:00:00 AM-05:00:00 AM | $435 MXN |
Arcelia | Central de autobuses Arcelia | 12:15:00 AM-11:10:00 PM | $467 MXN |
Atoyac De Álvarez | Central de autobuses Atoyac De Álvarez | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $755 MXN |
Ciudad Altamirano | Central de autobuses Ciudad Altamirano | 05:00:00 AM-11:00:00 PM | $525 MXN |
Coyuca de Benítez | Terminal Coyuca de Benítez | 07:30:00 AM-10:53:00 PM | $700 MXN |
Huitzuco | Terminal Huitzuco | 07:00:00 AM-03:30:00 PM | $310 MXN |
Las Cruces | Terminal Las Cruces | 06:20:00 AM-03:20:00 PM | $665 MXN |
Lázaro Cárdenas | Central de autobuses de Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas | 04:30:00 AM-09:30:00 PM | $980 MXN |
San Miguel Totolapan | Terminal San Miguel Totolapan | 09:30:00 AM-09:00:00 PM | $500 MXN |
Tecpán de Galeana | Terminal Tecpán de Galeana | 06:00:00 AM-09:15:00 PM | $775 MXN |
Teloloapan | Terminal Teloloapan | 12:40:00 AM-11:20:00 PM | $390 MXN |
Tlapehuala | Terminal Tlapehuala | 05:24:00 AM-11:30:00 PM | $515 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 01:00:00 AM-11:15:00 PM | $775 MXN |
Colima | Central de autobuses Colima | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $1,430 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 04:30:00 AM-11:59:00 PM | $195 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 04:00:00 PM-04:00:00 PM | $1,760 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $1,920 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 12:14:00 AM-11:45:00 PM | $1,040 MXN |
Huatulco | Terminal Huatulco | 05:00:00 PM-05:00:00 PM | $1,585 MXN |
Iguala | Terminal Iguala | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $420 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 09:00:00 AM-03:00:00 PM | $725 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $1,585 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $1,670 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:30:00 PM-07:30:00 PM | $1,290 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 01:30:00 PM-03:00:00 PM | $635 MXN |
Pinotepa Nacional | Central de autobuses Pinotepa Nacional | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $1,380 MXN |
Puerto Vallarta | Central de autobuses Puerto Vallarta | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,565 MXN |
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $1,475 MXN |
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 12:15:00 AM-10:00:00 AM | $775 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 10:30:00 PM-11:30:00 PM | $805 MXN |
Tepic | Central de autobuses Tepic | 07:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,485 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 04:00:00 AM-08:05:00 AM | $100 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 09:45:00 PM-09:45:00 PM | $1,110 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 12:30:00 AM-11:59:00 PM | $1,330 MXN |
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 12:50:00 AM-11:30:00 PM | $1,040 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Caborca | Terminal Caborca | 02:45:00 AM-09:45:00 PM | $2,345 MXN |
Ciudad Obregón | Central de autobuses Ciudad Obregón | 05:00:00 AM-02:15:00 PM | $2,007 MXN |
Empalme | Terminal Empalme | 12:20:00 PM-12:20:00 PM | $2,064 MXN |
Guamúchil | Terminal Guamúchil | 07:50:00 AM-06:00:00 PM | $1,592 MXN |
Guasave | Terminal Guasave | 03:00:00 PM-05:00:00 PM | $1,650 MXN |
Hermosillo | Terminal Termina TAP Hermosillo | 01:15:00 AM-11:45:00 PM | $2,144 MXN |
Los Mochis | Terminal Los Mochis | 09:00:00 AM-04:00:00 PM | $1,718 MXN |
Mexicali | terminal CAMSA Mexicali | 02:10:00 PM-07:10:00 PM | $2,420 MXN |
Navojoa | Terminal Navojoa | 06:00:00 AM-06:00:00 AM | $1,957 MXN |
San Luis Río Colorado | Terminal San Luis Río Colorado | 04:30:00 PM-09:30:00 PM | $2,413 MXN |
Sonoyta | Terminal Sonoyta | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $2,406 MXN |
Tijuana | Central de autobuses Tijuana | 11:30:00 AM-04:30:00 PM | $2,439 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Acuña | Central de autobuses Acuña | 12:30:00 AM-02:30:00 PM | $2,800 MXN |
Matehuala | Central de autobuses Matehuala | 04:05:00 PM-09:05:00 PM | $965 MXN |
Monclova | Central de autobuses Monclova | 06:00:00 AM-05:10:00 PM | $2,120 MXN |
Nueva Rosita | Central de autobuses Nueva Rosita | 02:45:00 PM-02:45:00 PM | $2,495 MXN |
Piedras Negras | Central de autobuses Piedras Negras | 02:00:00 AM-04:00:00 PM | $2,655 MXN |
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 11:30:00 AM-09:15:00 PM | $1,450 MXN |
Sabinas | Central de autobuses Sabinas | 03:10:00 PM-03:10:00 PM | $2,460 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Nava | Central de autobuses Nava | 12:45:00 AM-07:33:00 PM | $2,390 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Apatzingán | Central de autobuses Apatzingán | 12:15:00 AM-09:45:00 PM | $941 MXN |
Ario De Rosales | Central de autobuses Ario De Rosales | 10:15:00 AM-10:30:00 PM | $728 MXN |
Ciudad Hidalgo | Central de autobuses Ciudad Hidalgo | 02:50:00 AM-06:20:00 PM | $358 MXN |
La Huacana | Central de autobuses La Huacana | 09:00:00 AM-09:15:00 PM | $816 MXN |
Maravatío | Central de autobuses Maravatío | 05:00:00 PM-05:00:00 PM | $355 MXN |
Pátzcuaro | Central de autobuses Pátzcuaro | 07:15:00 AM-11:50:00 PM | $610 MXN |
Quiroga | Central de autobuses Quiroga | 12:59:00 AM-12:59:00 AM | $620 MXN |
Tacámbaro | Central de autobuses Tacámbaro | 11:30:00 PM-11:30:00 PM | $700 MXN |
Tecomán | Central de autobuses Tecomán | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $1,260 MXN |
Zitácuaro | Central de autobuses Zitácuaro | 02:00:00 PM-07:39:00 PM | $297 MXN |
Autobuses y terminales en Ciudad de México
Rutas en autobús saliendo de Ciudad de México
Desde Ciudad de México puedes viajar a las principales ciudades de México, a continuación te enumeramos las rutas: