Terminal Central de autobuses Durango
Autobuses en la ruta Central de autobuses Durango
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zapopan | 10:15:00 PM hasta 10:15:00 PM | Central Zapopan Zapopan | $1,202 MXN |
Zacatecas | 05:00:00 AM hasta 08:30:00 PM | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | $527 MXN |
Valles | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | Central de autobuses Valles | $1,259 MXN |
Toluca | 06:45:00 PM hasta 06:45:00 PM | Central de autobuses Toluca | $1,543 MXN |
Tampico | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | Central Camionera Tampico Tampico | $1,506 MXN |
San Luis Potosí | 05:00:00 AM hasta 11:15:00 PM | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | $890 MXN |
San Juan de los Lagos | 10:00:00 AM hasta 10:00:00 AM | Central de autobuses San Juan de los Lagos | $907 MXN |
Morelia | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Terminal de Autobuses Morelia | $1,433 MXN |
Manzanillo | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Central de autobuses Manzanillo | $1,624 MXN |
Irapuato | 08:00:00 AM hasta 11:15:00 PM | Central de autobuses Irapuato | $1,091 MXN |
Colima | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Central de autobuses Colima | $1,335 MXN |
Ciudad Juárez | 11:30:00 AM hasta 10:00:00 PM | Central de autobuses Ciudad Juárez | $1,330 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 08:45:00 PM hasta 08:45:00 PM | $1,202 MXN |
Vicente Guerrero | Terminal Vicente Guerrero | 07:05:00 AM hasta 09:55:00 PM | $122 MXN |
Uruapan | Central de autobuses Uruapan | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | $1,547 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | $1,543 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 09:30:00 AM hasta 10:45:00 PM | $1,598 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | $1,506 MXN |
Sombrerete | Central de autobuses Sombrerete | 06:15:00 AM hasta 09:05:00 PM | $209 MXN |
Santa Catarina | Central de autobuses Santa Catarina | 12:00:00 AM hasta 11:30:00 PM | $950 MXN |
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 12:30:00 AM hasta 11:30:00 PM | $890 MXN |
San Juan de los Lagos | Central de autobuses San Juan de los Lagos | 09:30:00 AM hasta 09:30:00 AM | $907 MXN |
Salamanca | Central de autobuses Salamanca | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $1,147 MXN |
Sain Alto | Sucursal ODM Sain Alto | 07:15:00 AM hasta 08:30:00 PM | $235 MXN |
Rodeo | terminal El Rodeo ODM Rodeo | 09:30:00 AM hasta 09:45:00 PM | $209 MXN |
Peñon Blanco | terminal Peñon Blanco ODM Peñon Blanco | 07:30:00 AM hasta 07:30:00 AM | $208 MXN |
Parral | Central de autobuses Parral | 11:00:00 AM hasta 05:00:00 PM | $686 MXN |
Nombre de Dios | terminal Nombre de Dios ODM Nombre de Dios | 09:00:00 AM hasta 08:30:00 PM | $78 MXN |
Nogales | Central de autobuses Nogales | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $2,003 MXN |
Municipio de Ocampo | Sucursal Omnibus de Mexico Municipio de Ocampo | 01:25:00 PM hasta 07:00:00 PM | $481 MXN |
Moroleón | Sucursal Omnibus de Mexico Moroleón | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $1,357 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $1,433 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $1,624 MXN |
Jiménez | Central de autobuses Jiménez | 11:05:00 PM hasta 11:05:00 PM | $824 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 08:40:00 PM hasta 08:40:00 PM | $1,091 MXN |
Guadalupe Victoria | Sucursal Omnibus de Mexico Guadalupe Victoria | 08:15:00 AM hasta 09:45:00 AM | $147 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 02:00:00 AM hasta 08:30:00 PM | $430 MXN |
Delicias | Central de autobuses Delicias | 09:05:00 PM hasta 09:05:00 PM | $992 MXN |
Colima | Central de autobuses Colima | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,335 MXN |
Ciudad Juárez | Central de autobuses Ciudad Juárez | 09:05:00 AM hasta 09:30:00 PM | $1,330 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 07:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $1,065 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | $1,157 MXN |
Casas Grandes | Central de autobuses Casas Grandes | 03:45:00 AM hasta 03:45:00 AM | $1,360 MXN |
Carrizo Hidalgo | terminal El Carrizo Hidalgo ODM Carrizo Hidalgo | 02:30:00 PM hasta 08:20:00 PM | $317 MXN |
Cananea | Sucursal Omnibus de Mexico Cananea | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | $1,792 MXN |
Camargo | Central de autobuses Camargo | 10:05:00 PM hasta 10:05:00 PM | $911 MXN |
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | $1,483 MXN |
Agua Prieta | Central de autobuses Agua Prieta Agua Prieta | 12:00:00 AM hasta 12:00:00 AM | $1,677 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Saltillo | 02:50:00 PM hasta 10:40:00 PM | Central de autobuses Saltillo | $900 MXN |
Reynosa | 07:00:00 PM hasta 10:40:00 PM | Central de autobuses Reynosa | $1,270 MXN |
Nuevo Laredo | 02:50:00 PM hasta 10:40:00 PM | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | $1,265 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 03:30:00 AM hasta 10:20:00 PM | $900 MXN |
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | $1,270 MXN |
Nuevo Laredo | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | 05:00:00 AM hasta 11:15:00 PM | $1,265 MXN |
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 11:30:00 AM hasta 08:15:00 PM | $1,495 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | 02:15:00 AM hasta 04:30:00 PM | Central de autobuses Torreón | $465 MXN |
Tepotzotlán | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses Tepotzotlán | $1,920 MXN |
Puebla | 09:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses CAPU Puebla | $2,210 MXN |
Monterrey | 02:15:00 AM hasta 04:30:00 PM | Central de autobuses Monterrey | $1,140 MXN |
Mazatlán | 12:15:00 AM hasta 03:30:00 PM | Central de autobuses Mazatlán | $805 MXN |
León | 09:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses León | $1,170 MXN |
Guadalajara | 10:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | Central Nueva Guadalajara | $1,440 MXN |
Culiacán | 12:15:00 AM hasta 03:30:00 PM | terminal Milenium Culiacán | $1,260 MXN |
Ciudad de México | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | $1,920 MXN |
Aguascalientes | 09:00:00 PM hasta 10:30:00 PM | Central de autobuses Aguascalientes | $910 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 05:00:00 AM hasta 05:00:00 AM | $650 MXN |
Torreón | Central de autobuses Torreón | 11:30:00 AM hasta 10:15:00 PM | $465 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $2,210 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:00:00 AM hasta 05:30:00 PM | $1,140 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 02:15:00 AM hasta 09:15:00 PM | $805 MXN |
León | Central de autobuses León | 12:35:00 AM hasta 12:35:00 AM | $1,170 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | $1,440 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 12:00:00 PM hasta 10:45:00 PM | $465 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 08:30:00 AM hasta 11:30:00 PM | $1,260 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | $1,920 MXN |
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 01:45:00 AM hasta 03:45:00 AM | $910 MXN |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.