Terminal Central de autobuses Monterrey
Autobuses en la ruta Central de autobuses Monterrey
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | 01:30:00 AM hasta 11:45:00 PM | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | $860 MXN |
Toluca | 09:15:00 PM hasta 09:15:00 PM | Central de autobuses Toluca | $1,590 MXN |
Nuevo Laredo | 04:00:00 AM hasta 10:46:00 AM | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | $540 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 02:25:00 AM hasta 11:59:00 PM | $860 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $1,590 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 12:15:00 AM hasta 11:15:00 PM | $1,290 MXN |
Salamanca | Central de autobuses Salamanca | 08:10:00 PM hasta 08:10:00 PM | $1,525 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 04:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | $1,290 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 09:10:00 PM hasta 09:10:00 PM | $1,435 MXN |
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 12:20:00 AM hasta 10:00:00 PM | $1,065 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Tepic | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | Central de autobuses Tepic | $1,630 MXN |
San Miguel de Allende | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | Central de autobuses San Miguel de Allende San Miguel de Allende | $1,075 MXN |
San Juan de los Lagos | 07:00:00 AM hasta 11:59:00 PM | Central de autobuses San Juan de los Lagos | $999 MXN |
Saltillo | 10:00:00 AM hasta 07:45:00 PM | Central de autobuses Saltillo | $155 MXN |
Pachuca | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Sucursal Omnibus de México Pachuca | $1,229 MXN |
Manzanillo | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | Central de autobuses Manzanillo | $1,757 MXN |
Ixtapa | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | Central de autobuses Ixtapa Ixtapa | $1,880 MXN |
Irapuato | 05:15:00 PM hasta 11:15:00 PM | Central de autobuses Irapuato | $1,178 MXN |
Guanajuato | 12:00:00 PM hasta 11:30:00 PM | Central de autobuses Guanajuato | $1,096 MXN |
Colima | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | Central de autobuses Colima | $1,594 MXN |
Ciudad Juárez | 01:01:00 PM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses Ciudad Juárez | $1,580 MXN |
Chihuahua | 01:01:00 PM hasta 09:45:00 PM | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | $1,115 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zihuatanejo | Central de autobuses Zihuatanejo | 12:15:00 PM hasta 12:15:00 PM | $1,880 MXN |
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 08:15:00 PM hasta 09:15:00 PM | $1,093 MXN |
Zamora | Central de autobuses Zamora | 03:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $1,470 MXN |
Uruapan | Central de autobuses Uruapan | 05:30:00 PM hasta 06:30:00 PM | $1,414 MXN |
Tuxpan | Central de autobuses Tuxpan | 07:20:00 PM hasta 07:20:00 PM | $1,285 MXN |
Tlaltenango | Central de autobuses Tlaltenango | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $947 MXN |
Tepic | Central de autobuses Tepic | 04:35:00 PM hasta 04:35:00 PM | $1,630 MXN |
Tepatitlán | Central de autobuses Tepatitlán Tepatitlán | 08:45:00 PM hasta 08:45:00 PM | $1,055 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 09:50:00 PM hasta 09:50:00 PM | $1,045 MXN |
Sombrerete | Central de autobuses Sombrerete | 07:15:00 AM hasta 07:15:00 AM | $825 MXN |
Silao | Central de autobuses Silao | 01:30:00 PM hasta 07:35:00 PM | $1,140 MXN |
San Miguel de Allende | Central de autobuses San Miguel de Allende San Miguel de Allende | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $1,015 MXN |
San Juan de los Lagos | Central de autobuses San Juan de los Lagos | 11:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | $999 MXN |
Salvatierra | Central de autobuses Salvatierra | 06:40:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,214 MXN |
Sain Alto | Sucursal ODM Sain Alto | 07:50:00 AM hasta 07:50:00 AM | $760 MXN |
Río Grande | Central de autobuses Río Grande | 10:00:00 AM hasta 09:00:00 PM | $881 MXN |
Río Bravo | Central de autobuses Rio Bravo Río Bravo | 07:00:00 AM hasta 07:00:00 AM | $513 MXN |
Parral | Central de autobuses Parral | 08:45:00 PM hasta 08:45:00 PM | $968 MXN |
Pachuca | Sucursal Omnibus de México Pachuca | 04:40:00 PM hasta 04:40:00 PM | $1,229 MXN |
Moroleón | Sucursal Omnibus de Mexico Moroleón | 07:00:00 PM hasta 07:45:00 PM | $1,238 MXN |
Maravatío | Central de autobuses Maravatío | 04:50:00 PM hasta 04:50:00 PM | $1,270 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 02:35:00 PM hasta 02:35:00 PM | $1,757 MXN |
Luis Moya | Terminal Luis Moya | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | $854 MXN |
Los Reyes | Central de autobuses Los Reyes | 01:45:00 PM hasta 01:45:00 PM | $1,537 MXN |
Loreto | terminal Agencia Omnibus de México Loreto | 06:30:00 PM hasta 06:30:00 PM | $817 MXN |
Lázaro Cárdenas | Central de autobuses de Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas | 02:15:00 PM hasta 02:15:00 PM | $1,763 MXN |
Lagos De Moreno | Central de autobuses Lagos De Moreno | 08:20:00 PM hasta 08:20:00 PM | $968 MXN |
La Piedad | Central de autobuses La Piedad | 05:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,367 MXN |
Jiménez | Central de autobuses Jiménez | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $854 MXN |
Jerez | Central de autobuses Jerez | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $778 MXN |
Ixtapa | Central de autobuses Ixtapa Ixtapa | 12:35:00 PM hasta 12:35:00 PM | $1,880 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 06:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | $1,178 MXN |
Guanajuato | Central de autobuses Guanajuato | 01:00:00 PM hasta 09:30:00 PM | $1,096 MXN |
Guadalupe Victoria | Sucursal Omnibus de Mexico Guadalupe Victoria | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $571 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 09:00:00 AM hasta 11:00:00 PM | $778 MXN |
Ent. Concepción del Oro | Terminal Ent. Concepción del Oro | 11:00:00 AM hasta 11:30:00 PM | $250 MXN |
Encarnación de Díaz | Terminal de Autobuses Encarnación de Díaz | 11:00:00 PM hasta 11:00:00 PM | $937 MXN |
Dolores Hidalgo | Central de autobuses Dolores Hidalgo | 07:40:00 PM hasta 07:40:00 PM | $958 MXN |
Delicias | Central de autobuses Delicias | 12:15:00 AM hasta 10:15:00 PM | $1,046 MXN |
Cuencamé | terminal Cuencamé ODM Cuencamé | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $550 MXN |
Colotlán | Sucursal ODM Colotlán | 06:45:00 PM hasta 06:45:00 PM | $845 MXN |
Colosio | Terminal Colosio Colosio | 04:50:00 PM hasta 04:50:00 PM | $1,630 MXN |
Colima | Central de autobuses Colima | 04:05:00 PM hasta 04:05:00 PM | $1,594 MXN |
Ciudad Hidalgo | Central de autobuses Ciudad Hidalgo | 03:50:00 PM hasta 03:50:00 PM | $1,291 MXN |
Ciudad Altamirano | Central de autobuses Ciudad Altamirano | 11:15:00 AM hasta 11:15:00 AM | $1,644 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 01:30:00 AM hasta 10:30:00 PM | $1,115 MXN |
Camargo | Central de autobuses Camargo | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $957 MXN |
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 06:00:00 PM hasta 09:45:00 PM | $1,274 MXN |
Actopan | Central de autobuses Actopan | 03:40:00 PM hasta 03:40:00 PM | $1,291 MXN |
Acambaro | Central de autobuses Acambaro | 05:50:00 PM hasta 05:50:00 PM | $1,223 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Reynosa | 05:00:00 AM hasta 08:00:00 PM | Central de autobuses Reynosa | $445 MXN |
Mazatlán | 01:40:00 AM hasta 10:45:00 PM | Central de autobuses Mazatlán | $1,620 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | $445 MXN |
Ramos Arizpe | Central de autobuses Ramos Arizpe | 05:55:00 AM hasta 09:25:00 PM | $148 MXN |
Piedras Negras | Central de autobuses Piedras Negras | 12:20:00 AM hasta 04:30:00 PM | $935 MXN |
Matehuala | Central de autobuses Matehuala | 01:05:00 AM hasta 11:40:00 PM | $535 MXN |
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 07:40:00 AM hasta 08:15:00 PM | $660 MXN |
Huizache | Central de autobuses Huizache | 07:25:00 AM hasta 10:10:00 PM | $555 MXN |
Cuautitlán | Central de autobuses Cuautitlán | 02:30:00 PM hasta 09:15:00 PM | $1,255 MXN |
Ciudad Juárez | Central de autobuses Ciudad Juárez | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $1,700 MXN |
Acuña | Central de autobuses Acuña | 12:30:00 AM hasta 11:50:00 PM | $1,235 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Valles | 07:30:00 AM hasta 11:59:00 PM | Central de autobuses Valles | $564 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zaragoza | Central de autobuses Zaragoza | 05:50:00 AM hasta 05:50:00 AM | $925 MXN |
Venado | Oficina Venado Venado | 10:40:00 AM hasta 10:00:00 PM | $835 MXN |
Sabinas Hidalgo | Oficina Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo | 07:45:00 AM hasta 07:45:00 PM | $210 MXN |
Sabinas | Central de autobuses Sabinas | 01:25:00 AM hasta 05:35:00 PM | $725 MXN |
Nueva Rosita | Central de autobuses Nueva Rosita | 01:00:00 AM hasta 09:40:00 PM | $725 MXN |
Nava | Central de autobuses Nava | 12:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $910 MXN |
Múzquiz | Oficina Múzquiz Múzquiz | 08:15:00 AM hasta 04:10:00 PM | $820 MXN |
Morelos | Central de autobuses Morelos | 06:05:00 AM hasta 06:05:00 AM | $910 MXN |
Montemorelos | Central de autobuses Montemorelos | 11:45:00 AM hasta 07:25:00 PM | $132 MXN |
Monclova | Central de autobuses Monclova | 03:00:00 AM hasta 07:30:00 PM | $440 MXN |
Moctezuma | Oficina Moctezuma Moctezuma | 10:20:00 AM hasta 09:45:00 PM | $865 MXN |
Matlapa | Central de autobuses Matlapa | 06:25:00 PM hasta 08:40:00 PM | $650 MXN |
Hualahuises | Central de autobuses Hualahuises | 12:45:00 PM hasta 12:45:00 PM | $193 MXN |
Comoca | Terminal Comoca | 08:52:00 AM hasta 09:02:00 PM | $650 MXN |
Ahualulco | Oficina Ahualulco Ahualulco | 09:30:00 AM hasta 09:00:00 PM | $920 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | 07:00:00 AM hasta 05:30:00 PM | Central de autobuses Torreón | $715 MXN |
Tampico | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Central Camionera Tampico Tampico | $1,060 MXN |
San Luis Potosí | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | $940 MXN |
Morelia | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | Terminal de Autobuses Morelia | $1,500 MXN |
León | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Central de autobuses León | $1,290 MXN |
Guadalajara | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | Central Nueva Guadalajara | $1,150 MXN |
Durango | 07:00:00 AM hasta 05:30:00 PM | Central de autobuses Durango | $1,140 MXN |
Cuernavaca | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | Central de autobuses Cuernavaca | $1,690 MXN |
Ciudad de México | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | $1,290 MXN |
Celaya | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | Central de autobuses Celaya | $1,435 MXN |
Aguascalientes | 10:00:00 PM hasta 11:30:00 PM | Central de autobuses Aguascalientes | $1,065 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | Central de autobuses Torreón | 05:45:00 AM hasta 08:00:00 PM | $715 MXN |
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 02:30:00 AM hasta 02:30:00 AM | $940 MXN |
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 08:25:00 AM hasta 08:25:00 AM | $180 MXN |
Poza Rica | terminal CAPOR Poza Rica | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $1,810 MXN |
Nuevo Laredo | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | 12:30:00 PM hasta 07:15:00 PM | $540 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $1,500 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 02:15:00 AM hasta 09:15:00 PM | $1,915 MXN |
León | Central de autobuses León | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | $1,290 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 11:15:00 PM hasta 11:15:00 PM | $1,150 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 05:15:00 AM hasta 07:30:00 PM | $715 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 02:15:00 AM hasta 04:30:00 PM | $1,140 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 08:30:00 AM hasta 11:30:00 PM | $2,085 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 06:30:00 PM hasta 06:30:00 PM | $1,690 MXN |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.