Terminal Central de autobuses Torreón
Autobuses en la ruta Central de autobuses Torreón
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | 09:00:00 PM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | $935 MXN |
León | 09:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses León | $1,455 MXN |
Guadalajara | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central Nueva Guadalajara | $1,610 MXN |
Aguascalientes | 09:00:00 PM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses Aguascalientes | $1,195 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 01:10:00 AM hasta 03:30:00 AM | $935 MXN |
León | Central de autobuses León | 09:10:00 PM hasta 09:10:00 PM | $1,455 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 10:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | $1,610 MXN |
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 01:30:00 AM hasta 11:10:00 PM | $1,195 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Toluca | 02:00:00 PM hasta 11:00:00 PM | Central de autobuses Toluca | $1,721 MXN |
San Juan de los Lagos | 10:00:00 AM hasta 11:00:00 PM | Central de autobuses San Juan de los Lagos | $1,079 MXN |
Morelia | 07:35:00 AM hasta 09:45:00 PM | Terminal de Autobuses Morelia | $1,619 MXN |
Manzanillo | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Central de autobuses Manzanillo | $1,772 MXN |
Guanajuato | 11:59:00 PM hasta 11:59:00 PM | Central de autobuses Guanajuato | $1,219 MXN |
Colima | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Central de autobuses Colima | $1,520 MXN |
Ciudad de México | 06:30:00 AM hasta 10:00:00 PM | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | $1,701 MXN |
Celaya | 09:00:00 AM hasta 09:45:00 PM | Central de autobuses Celaya | $1,408 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 08:40:00 PM hasta 08:40:00 PM | $1,373 MXN |
Villa Nueva | Sucursal Omnibus de México Villa Nueva | 05:00:00 PM hasta 05:00:00 PM | $597 MXN |
Villa Ahumada | Terminal Villa Ahumada | 04:00:00 AM hasta 09:00:00 PM | $1,067 MXN |
Tuxpan | Central de autobuses Tuxpan | 07:20:00 PM hasta 07:20:00 PM | $1,603 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 10:30:00 AM hasta 08:15:00 PM | $1,721 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 08:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $1,701 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 09:50:00 PM hasta 09:50:00 PM | $1,393 MXN |
Tabasco | terminal Agencia Omnibus de México Tabasco | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $679 MXN |
Silao | Central de autobuses Silao | 01:30:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,220 MXN |
Santa Catarina | Central de autobuses Santa Catarina | 12:00:00 AM hasta 10:30:00 PM | $575 MXN |
San Miguel de Allende | Central de autobuses San Miguel de Allende San Miguel de Allende | 05:40:00 PM hasta 05:40:00 PM | $1,278 MXN |
San Juan de los Lagos | Central de autobuses San Juan de los Lagos | 03:00:00 PM hasta 11:00:00 PM | $1,079 MXN |
San Felipe Torres Mochas | Sucursal Omnibus de México San Felipe Torres Mochas | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $1,128 MXN |
Salamanca | Central de autobuses Salamanca | 12:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,332 MXN |
Río Grande | Central de autobuses Río Grande | 07:00:00 AM hasta 08:30:00 PM | $501 MXN |
Poza Rica | terminal CAPOR Poza Rica | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $1,721 MXN |
Peñon Blanco | terminal Peñon Blanco ODM Peñon Blanco | 08:00:00 AM hasta 08:00:00 AM | $250 MXN |
Parral | terminal Parral Soriana Parral | 10:10:00 AM hasta 05:45:00 PM | $542 MXN |
Nogales | Central de autobuses Nogales | 07:30:00 AM hasta 02:30:00 PM | $2,111 MXN |
Moroleón | Sucursal Omnibus de Mexico Moroleón | 10:55:00 AM hasta 10:00:00 PM | $1,542 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 09:45:00 AM hasta 09:00:00 PM | $1,619 MXN |
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 07:45:00 AM hasta 11:59:00 PM | $1,039 MXN |
Juchipila | terminal Agencia Omnibus de México Juchipila | 02:35:00 PM hasta 02:35:00 PM | $767 MXN |
Jiménez | Central de autobuses Jiménez | 03:15:00 AM hasta 11:15:00 PM | $404 MXN |
Janos | terminal Agencia Omnibus de México Janos | 01:45:00 PM hasta 08:45:00 PM | $1,433 MXN |
Jalpa | Sucursal ODM Jalpa | 03:20:00 PM hasta 03:20:00 PM | $722 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 12:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | $1,291 MXN |
Guanajuato | Central de autobuses Guanajuato | 07:00:00 PM hasta 08:30:00 PM | $1,219 MXN |
Guadalupe Victoria | Sucursal Omnibus de Mexico Guadalupe Victoria | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $240 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 01:00:00 AM hasta 11:30:00 PM | $676 MXN |
Dolores Hidalgo | Central de autobuses Dolores Hidalgo | 06:40:00 PM hasta 06:40:00 PM | $1,205 MXN |
Delicias | Central de autobuses Delicias | 01:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $671 MXN |
Cuencamé | terminal Cuencamé ODM Cuencamé | 08:40:00 AM hasta 09:00:00 PM | $250 MXN |
Colosio | Terminal Colosio Colosio | 05:15:00 PM hasta 05:15:00 PM | $1,809 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 07:30:00 AM hasta 11:00:00 PM | $1,701 MXN |
Ciudad Altamirano | Central de autobuses Ciudad Altamirano | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | $2,112 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 01:00:00 AM hasta 11:45:00 PM | $835 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 05:30:00 PM hasta 11:45:00 PM | $1,408 MXN |
Casas Grandes | Central de autobuses Casas Grandes | 02:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | $1,332 MXN |
Cananea | Sucursal Omnibus de Mexico Cananea | 09:45:00 AM hasta 04:45:00 PM | $1,854 MXN |
Camargo | Central de autobuses Camargo | 02:15:00 AM hasta 10:15:00 PM | $553 MXN |
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 11:30:00 AM hasta 09:15:00 PM | $1,619 MXN |
Agua Prieta | Central de autobuses Agua Prieta Agua Prieta | 11:00:00 AM hasta 06:00:00 PM | $1,721 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Saltillo | 12:45:00 AM hasta 06:45:00 PM | Central de autobuses Saltillo | $495 MXN |
Reynosa | 12:45:00 AM hasta 10:55:00 PM | Central de autobuses Reynosa | $910 MXN |
Nuevo Laredo | 12:45:00 AM hasta 10:55:00 PM | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | $875 MXN |
Ciudad Juárez | 10:20:00 PM hasta 10:20:00 PM | Central de autobuses Ciudad Juárez | $1,190 MXN |
Chihuahua | 10:20:00 PM hasta 10:20:00 PM | Terminal de Autobuses Chihuahua | $900 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 03:30:00 AM hasta 10:20:00 PM | $495 MXN |
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | $910 MXN |
Nuevo Laredo | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | 03:00:00 AM hasta 11:15:00 PM | $875 MXN |
Ciudad Juárez | Central de autobuses Ciudad Juárez | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $1,190 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | $1,305 MXN |
Puebla | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Central de autobuses CAPU Puebla | $2,300 MXN |
Monterrey | 05:45:00 AM hasta 08:00:00 PM | Central de autobuses Monterrey | $715 MXN |
Mazatlán | 11:30:00 AM hasta 10:15:00 PM | Central de autobuses Mazatlán | $1,290 MXN |
Durango | 11:30:00 AM hasta 10:15:00 PM | Central de autobuses Durango | $465 MXN |
Culiacán | 11:30:00 AM hasta 10:15:00 PM | terminal Milenium Culiacán | $1,605 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 11:45:00 PM hasta 11:45:00 PM | $1,305 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 04:30:00 PM hasta 04:30:00 PM | $2,300 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:00:00 AM hasta 05:30:00 PM | $715 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 02:15:00 AM hasta 09:15:00 PM | $1,290 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 02:15:00 AM hasta 04:30:00 PM | $465 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 08:30:00 AM hasta 11:30:00 PM | $1,605 MXN |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.