Terminal Central de autobuses Reynosa
Autobuses en la ruta Central de autobuses Reynosa
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Veracruz | 08:30:00 AM hasta 06:00:00 PM | Terminal ADO Veracruz | $1,380 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Villahermosa | Terminal ADO Villahermosa | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $699 MXN |
Veracruz | Terminal ADO Veracruz | 02:00:00 PM hasta 02:00:00 PM | $1,380 MXN |
Tuxpan | Terminal de Autobús ADO Tuxpan | 08:50:00 PM hasta 08:50:00 PM | $1,034 MXN |
Poza Rica | Terminal ADO Poza Rica | 05:50:00 AM hasta 07:30:00 PM | $1,038 MXN |
Heroica Cárdenas | terminal TACAR - ADO Heroica Cárdenas | 05:00:00 PM hasta 05:00:00 PM | $1,840 MXN |
Coatzacoalcos | Terminal ADO y AU Coatzacoalcos | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | $1,792 MXN |
Acayucan | Terminal OCC y AU Acayucan | 08:50:00 PM hasta 08:50:00 PM | $1,728 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Nuevo Laredo | 08:20:00 AM hasta 04:50:00 PM | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | $372 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Nuevo Laredo | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | 07:00:00 AM hasta 04:30:00 PM | $372 MXN |
Miguel Alemán | Sucursal Omnibus de México Miguel Alemán | 09:29:00 AM hasta 07:00:00 PM | $148 MXN |
General Bravo | terminal General Bravo | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | $148 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | 09:00:00 AM hasta 09:30:00 PM | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | $1,005 MXN |
Toluca | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | Central de autobuses Toluca | $1,543 MXN |
Morelia | 06:00:00 PM hasta 10:05:00 PM | Terminal de Autobuses Morelia | $1,433 MXN |
Irapuato | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Central de autobuses Irapuato | $1,357 MXN |
Guanajuato | 09:00:00 AM hasta 05:15:00 PM | Central de autobuses Guanajuato | $1,271 MXN |
Guadalajara | 03:40:00 PM hasta 07:35:00 PM | Central Nueva Guadalajara | $1,363 MXN |
Colima | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | Central de autobuses Colima | $1,922 MXN |
Celaya | 07:30:00 PM hasta 10:05:00 PM | Central de autobuses Celaya | $1,337 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | $1,363 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 08:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | $1,005 MXN |
Uruapan | Central de autobuses Uruapan | 05:00:00 PM hasta 06:30:00 PM | $1,721 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $1,543 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 06:30:00 PM hasta 09:45:00 PM | $1,403 MXN |
Tepic | Central de autobuses Tepic | 04:35:00 PM hasta 04:35:00 PM | $1,963 MXN |
San Juan de los Lagos | Central de autobuses San Juan de los Lagos | 04:05:00 PM hasta 07:20:00 PM | $1,317 MXN |
Salvatierra | Central de autobuses Salvatierra | 06:15:00 PM hasta 06:15:00 PM | $1,388 MXN |
Salamanca | Central de autobuses Salamanca | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $1,337 MXN |
Ojo Caliente | Sucursal ODM Ojo Caliente | 07:35:00 PM hasta 07:35:00 PM | $1,023 MXN |
Moroleón | Sucursal Omnibus de Mexico Moroleón | 05:30:00 PM hasta 08:00:00 PM | $1,433 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 04:30:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,433 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 02:35:00 PM hasta 02:35:00 PM | $2,105 MXN |
Luis Moya | Terminal Luis Moya | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | $1,187 MXN |
Loreto | terminal Agencia Omnibus de México Loreto | 06:30:00 PM hasta 06:30:00 PM | $918 MXN |
León | Central de autobuses León | 08:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,256 MXN |
La Piedad | Central de autobuses La Piedad | 05:15:00 PM hasta 05:15:00 PM | $1,557 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 06:45:00 PM hasta 06:45:00 PM | $1,357 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | $1,086 MXN |
Ent. Concepción del Oro | Terminal Ent. Concepción del Oro | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | $583 MXN |
Colosio | Terminal Colosio Colosio | 04:50:00 PM hasta 04:50:00 PM | $1,963 MXN |
Colima | Central de autobuses Colima | 04:05:00 PM hasta 04:05:00 PM | $1,922 MXN |
Ciudad Altamirano | Central de autobuses Ciudad Altamirano | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | $1,762 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 01:30:00 AM hasta 01:30:00 AM | $1,409 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 07:15:00 PM hasta 11:00:00 PM | $1,337 MXN |
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,461 MXN |
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 08:30:00 PM hasta 11:00:00 PM | $1,189 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | Central de autobuses Torreón | $910 MXN |
San Luis Potosí | 06:25:00 AM hasta 09:15:00 PM | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | $1,185 MXN |
San Juan de los Lagos | 05:25:00 PM hasta 08:20:00 PM | Central de autobuses San Juan de los Lagos | $1,355 MXN |
Saltillo | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | Central de autobuses Saltillo | $555 MXN |
Monterrey | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | Central de autobuses Monterrey | $445 MXN |
Durango | 07:25:00 AM hasta 10:15:00 PM | Central de autobuses Durango | $1,270 MXN |
Ciudad Juárez | 02:20:00 PM hasta 02:20:00 PM | Central de autobuses Ciudad Juárez | $2,115 MXN |
Ciudad de México | 11:30:00 AM hasta 09:15:00 PM | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | $1,450 MXN |
Chihuahua | 02:20:00 PM hasta 02:20:00 PM | Terminal de Autobuses Chihuahua | $1,515 MXN |
Aguascalientes | 05:25:00 PM hasta 08:20:00 PM | Central de autobuses Aguascalientes | $1,225 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | Central de autobuses Torreón | 12:45:00 AM hasta 10:55:00 PM | $910 MXN |
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 01:00:00 AM hasta 11:59:00 PM | $1,185 MXN |
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 10:45:00 AM hasta 05:00:00 PM | $555 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 05:00:00 AM hasta 08:00:00 PM | $445 MXN |
Matehuala | Central de autobuses Matehuala | 03:35:00 AM hasta 11:40:00 PM | $900 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 12:05:00 AM hasta 10:15:00 PM | $910 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 07:00:00 PM hasta 10:40:00 PM | $1,270 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Tampico | 12:20:00 PM hasta 10:00:00 PM | Sucursal Transpais - Norte Tampico | $812 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Tampico | Sucursal Transpais - Norte Tampico | 07:35:00 AM hasta 10:05:00 PM | $812 MXN |
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 10:55:00 AM hasta 10:55:00 AM | $500 MXN |
Estacion Manuel | Sucursal Transpais Estacion Manuel | 11:35:00 PM hasta 11:35:00 PM | $797 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Valles | 09:30:00 AM hasta 10:30:00 PM | Central de autobuses Valles | $999 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Villa Manuel | Terminal Manuel Libramiento Transpais Villa Manuel | 10:25:00 AM hasta 12:55:00 PM | $797 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 08:30:00 AM hasta 09:50:00 PM | $999 MXN |
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 07:05:00 AM hasta 03:45:00 PM | $812 MXN |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.