Terminal Central de autobuses Colima
Autobuses en la ruta Central de autobuses Colima
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Uruapan | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | Central de autobuses Uruapan | $658 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Uruapan | Central de autobuses Uruapan | 09:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | $658 MXN |
Tecomán | Central de autobuses Tecomán | 02:00:00 AM hasta 11:30:00 PM | $92 MXN |
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 10:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | $1,135 MXN |
Apatzingán | Central de autobuses Apatzingán | 07:45:00 PM hasta 07:45:00 PM | $734 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Morelia | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Terminal de Autobuses Morelia | $850 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Toluca | Central de autobuses Toluca | 11:00:00 PM hasta 11:00:00 PM | $1,435 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 09:30:00 PM hasta 11:05:00 PM | $1,430 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | $850 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 08:30:00 PM hasta 10:20:00 PM | $1,430 MXN |
Cihuatlán | Central de autobuses Cihuatlán | 01:20:00 AM hasta 11:59:00 PM | $275 MXN |
Barra De Navidad | Central de autobuses Barra De Navidad | 01:00:00 AM hasta 11:40:00 PM | $300 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | $1,060 MXN |
Reynosa | 04:05:00 PM hasta 04:05:00 PM | Central de autobuses Reynosa | $1,922 MXN |
Monterrey | 04:05:00 PM hasta 04:05:00 PM | Central de autobuses Monterrey | $1,594 MXN |
Durango | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses Durango | $1,335 MXN |
Ciudad Juárez | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | Central de autobuses Ciudad Juárez | $2,455 MXN |
Chihuahua | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | $1,927 MXN |
Aguascalientes | 03:10:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses Aguascalientes | $738 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 01:25:00 AM hasta 01:25:00 AM | $1,060 MXN |
Vicente Guerrero | Terminal Vicente Guerrero | 09:55:00 PM hasta 09:55:00 PM | $1,186 MXN |
Torreón | Central de autobuses Torreón | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $1,520 MXN |
Tlaquepaque | Central de autobuses Tlaquepaque | 08:00:00 AM hasta 05:30:00 PM | $334 MXN |
Sombrerete | Central de autobuses Sombrerete | 10:45:00 PM hasta 10:45:00 PM | $1,117 MXN |
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $1,922 MXN |
Nombre de Dios | terminal Nombre de Dios ODM Nombre de Dios | 09:20:00 PM hasta 09:20:00 PM | $1,227 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | $1,594 MXN |
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 04:10:00 PM hasta 04:10:00 PM | $2,024 MXN |
Jiménez | Central de autobuses Jiménez | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | $1,645 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $1,598 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 12:24:00 AM hasta 12:24:00 AM | $1,091 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $1,335 MXN |
Delicias | Central de autobuses Delicias | 01:15:00 PM hasta 01:15:00 PM | $1,840 MXN |
Ciudad Guzmán | Central de autobuses Ciudad Guzmán | 05:15:00 AM hasta 07:10:00 PM | $143 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | $1,927 MXN |
Camargo | Central de autobuses Camargo | 02:15:00 PM hasta 02:15:00 PM | $1,743 MXN |
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 03:25:00 AM hasta 07:20:00 AM | $738 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | $891 MXN |
Puerto Vallarta | 10:50:00 PM hasta 10:50:00 PM | Central de autobuses Puerto Vallarta | $599 MXN |
Irapuato | 06:20:00 PM hasta 06:20:00 PM | Central de autobuses Irapuato | $657 MXN |
Celaya | 06:20:00 PM hasta 06:20:00 PM | Central de autobuses Celaya | $774 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $891 MXN |
Melaque | Central de autobuses Melaque | 12:55:00 PM hasta 08:00:00 PM | $234 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 10:20:00 PM hasta 10:20:00 PM | $657 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $774 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Toluca | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | Central de autobuses Toluca | $1,435 MXN |
Puebla | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | Central de autobuses CAPU Puebla | $1,930 MXN |
Manzanillo | 06:15:00 AM hasta 07:45:00 AM | Central de autobuses Manzanillo | $200 MXN |
León | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | Central de autobuses León | $985 MXN |
Guadalajara | 08:15:00 PM hasta 10:00:00 PM | Central Nueva Guadalajara | $440 MXN |
Ciudad de México | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | $1,430 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $1,930 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 06:45:00 PM hasta 08:30:00 PM | $200 MXN |
León | Central de autobuses León | 01:30:00 AM hasta 01:30:00 AM | $985 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 03:15:00 AM hasta 04:45:00 AM | $440 MXN |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.