Autobuses en Morelia
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Agua Prieta | Central de autobuses Agua Prieta Agua Prieta | 04:15:00 PM-04:15:00 PM | $2,761 MXN |
Camargo | Central de autobuses Camargo | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $1,916 MXN |
Cananea | Sucursal Omnibus de Mexico Cananea | 02:45:00 PM-02:45:00 PM | $2,761 MXN |
Casas Grandes | Central de autobuses Casas Grandes | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $2,356 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 03:15:00 PM-11:45:00 PM | $1,936 MXN |
Ciudad Juárez | Central de autobuses Ciudad Juárez | 11:01:00 AM-05:01:00 PM | $2,474 MXN |
Ciudad Madero | Central de autobuses Ciudad Madero | 08:55:00 PM-08:55:00 PM | $1,367 MXN |
Delicias | Central de autobuses Delicias | 05:00:00 PM-10:46:00 PM | $1,968 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,433 MXN |
El Conejo | Terminal El Conejo El Conejo | 06:05:00 PM-06:05:00 PM | $1,538 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 02:45:00 AM-11:00:00 PM | $1,060 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 06:45:00 AM-10:00:00 PM | $1,619 MXN |
Janos | terminal Agencia Omnibus de México Janos | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $2,429 MXN |
Jiménez | Central de autobuses Jiménez | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $1,829 MXN |
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 04:00:00 PM-08:30:00 PM | $1,552 MXN |
Nogales | Central de autobuses Nogales | 12:30:00 PM-12:30:00 PM | $2,761 MXN |
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 06:00:00 PM-10:05:00 PM | $1,433 MXN |
Río Grande | Central de autobuses Río Grande | 12:00:00 PM-12:00:00 PM | $1,178 MXN |
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 08:15:00 PM-10:45:00 PM | $1,225 MXN |
Santa Catarina | Central de autobuses Santa Catarina | 06:45:00 PM-10:30:00 PM | $1,250 MXN |
Torreón | Central de autobuses Torreón | 07:35:00 AM-09:45:00 PM | $1,619 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 11:45:00 PM-11:45:00 PM | $1,259 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 03:45:00 AM-11:59:00 PM | $947 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Colima | Central de autobuses Colima | 11:30:00 PM-11:30:00 PM | $850 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $1,020 MXN |
Salamanca | Central de autobuses Salamanca | 06:15:00 AM-06:15:00 AM | $245 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $1,720 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 08:00:00 AM-09:30:00 AM | $635 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $1,520 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 08:45:00 AM-08:45:00 AM | $620 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 12:30:00 AM-12:30:00 AM | $1,350 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $1,500 MXN |
Nuevo Laredo | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $1,845 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 10:30:00 AM-11:40:00 PM | $1,065 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 09:00:00 AM-10:30:00 AM | $635 MXN |
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 07:30:00 AM-07:30:00 AM | $620 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 05:50:00 AM-08:40:00 PM | $325 MXN |
Jiquilpan | Central de autobuses Jiquilpan | 05:15:00 AM-04:00:00 PM | $260 MXN |
Maravatío | Central de autobuses Maravatío | 06:50:00 AM-09:40:00 PM | $190 MXN |
Pátzcuaro | Central de autobuses Pátzcuaro | 07:15:00 AM-11:50:00 PM | $61 MXN |
Quiroga | Central de autobuses Quiroga | 12:59:00 AM-12:59:00 AM | $114 MXN |
Sahuayo | Central de autobuses Sahuayo | 05:00:00 AM-04:20:00 PM | $270 MXN |
Tecomán | Central de autobuses Tecomán | 11:30:00 PM-11:30:00 PM | $855 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 02:00:00 AM-11:00:00 PM | $468 MXN |
Zamora | Central de autobuses Zamora | 12:00:00 PM-09:00:00 PM | $305 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Caborca | Terminal Caborca | 01:45:00 AM-01:45:00 AM | $2,247 MXN |
Ciudad Obregón | Central de autobuses Ciudad Obregón | 09:45:00 AM-09:45:00 AM | $1,735 MXN |
Hermosillo | Terminal Termina TAP Hermosillo | 05:15:00 AM-05:15:00 AM | $1,928 MXN |
Los Mochis | Terminal Los Mochis | 01:30:00 PM-01:30:00 PM | $1,514 MXN |
Mexicali | terminal CAMSA Mexicali | 06:10:00 PM-06:10:00 PM | $2,386 MXN |
San Luis Río Colorado | Terminal San Luis Río Colorado | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $2,314 MXN |
Tijuana | Central de autobuses Tijuana | 03:30:00 PM-03:30:00 PM | $2,446 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ixtapa | Central de autobuses Ixtapa Ixtapa | 03:20:00 PM-05:20:00 PM | $676 MXN |
Lázaro Cárdenas | Central de autobuses de Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas | 12:05:00 AM-06:00:00 PM | $639 MXN |
Zihuatanejo | Central de autobuses Zihuatanejo | 03:00:00 PM-05:00:00 PM | $676 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Apatzingán | Central de autobuses Apatzingán | 05:00:00 AM-07:00:00 PM | $411 MXN |
Cuatro Caminos | Central de autobuses Cuatro Caminos | 05:40:00 AM-07:40:00 PM | $362 MXN |
Uruapan | Central de autobuses Uruapan | 02:00:00 PM-08:50:00 PM | $227 MXN |
Autobuses y terminales en Morelia
Rutas en autobús saliendo de Morelia
Desde Morelia puedes viajar a las principales ciudades de México, a continuación te enumeramos las rutas:
Terminales destinos y telefonos
Terminal | Teléfonos | Destinos |
Terminal de Autobuses Morelia | Tijuana, Mexicali, Reynosa, Toluca, Hermosillo, Colima, Celaya, Puebla, Mazatlán, San Luis Potosí, San Juan de los Lagos, Guadalajara, Ixtapa, Puerto Vallarta, Saltillo, Chihuahua, Culiacán, Zacatecas, Manzanillo, Tampico, Durango, Ciudad Juárez, Aguascalientes, San Miguel de Allende, Monterrey, Guanajuato, Nuevo Laredo, León, Zapopan, Torreón, Irapuato, Valles, Ciudad de México, |