Terminal Central Terrestre Potosina San Luis Potosí
Autobuses en la ruta Central Terrestre Potosina San Luis Potosí
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zapopan | 02:30:00 AM hasta 02:30:00 AM | Central Zapopan Zapopan | $745 MXN |
Toluca | 06:30:00 AM hasta 04:30:00 PM | Central de autobuses Toluca | $690 MXN |
Puerto Vallarta | 02:30:00 AM hasta 02:30:00 AM | Central de autobuses Puerto Vallarta | $1,590 MXN |
Nuevo Laredo | 12:30:00 AM hasta 10:30:00 PM | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | $1,335 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Toluca | Central de autobuses Toluca | 07:00:00 AM hasta 02:00:00 PM | $690 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 12:15:00 AM hasta 11:15:00 PM | $775 MXN |
San Juan de los Lagos | Central de autobuses San Juan de los Lagos | 02:00:00 PM hasta 02:00:00 PM | $440 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Valles | 06:00:00 AM hasta 11:00:00 PM | Central de autobuses Valles | $702 MXN |
Tampico | 06:00:00 AM hasta 11:00:00 PM | Central Camionera Tampico Tampico | $974 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Valles | Central de autobuses Valles | 01:30:00 AM hasta 04:30:00 PM | $702 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 12:30:00 AM hasta 11:00:00 PM | $974 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas | 12:30:00 AM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | $348 MXN |
San Miguel de Allende | 06:30:00 AM hasta 06:30:00 AM | Central de autobuses San Miguel de Allende San Miguel de Allende | $275 MXN |
San Juan de los Lagos | 05:00:00 AM hasta 05:00:00 AM | Central de autobuses San Juan de los Lagos | $355 MXN |
Durango | 12:30:00 AM hasta 11:30:00 PM | Central de autobuses Durango | $890 MXN |
Ciudad Juárez | 04:00:00 PM hasta 10:30:00 PM | Central de autobuses Ciudad Juárez | $2,059 MXN |
Chihuahua | 04:00:00 AM hasta 10:30:00 PM | Terminal de Autobuses Chihuahua | $1,583 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zacatecas Guadalupe | terminal Zacatecas Guadalupe Zacatecas Guadalupe | 09:15:00 AM hasta 04:30:00 PM | $348 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 04:00:00 AM hasta 11:30:00 PM | $348 MXN |
Vicente Guerrero | Terminal Vicente Guerrero | 06:10:00 AM hasta 08:10:00 PM | $706 MXN |
Sombrerete | Central de autobuses Sombrerete | 11:15:00 AM hasta 09:00:00 PM | $650 MXN |
San Miguel de Allende | Central de autobuses San Miguel de Allende San Miguel de Allende | 05:40:00 PM hasta 05:40:00 PM | $275 MXN |
Sain Alto | Sucursal ODM Sain Alto | 11:50:00 AM hasta 09:35:00 PM | $553 MXN |
Río Grande | Central de autobuses Río Grande | 07:00:00 AM hasta 06:00:00 PM | $629 MXN |
Río Bravo | Central de autobuses Rio Bravo Río Bravo | 07:00:00 AM hasta 07:00:00 AM | $910 MXN |
Poza Rica | terminal CAPOR Poza Rica | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | $1,316 MXN |
Parral | Central de autobuses Parral | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,583 MXN |
Nombre de Dios | terminal Nombre de Dios ODM Nombre de Dios | 07:50:00 AM hasta 07:35:00 PM | $773 MXN |
Nogales | Central de autobuses Nogales | 07:30:00 AM hasta 02:30:00 PM | $2,301 MXN |
Maravatío | Central de autobuses Maravatío | 01:15:00 PM hasta 01:15:00 PM | $583 MXN |
Lagos De Moreno | Central de autobuses Lagos De Moreno | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | $286 MXN |
Jiménez | Central de autobuses Jiménez | 05:00:00 AM hasta 10:30:00 PM | $1,433 MXN |
Guanajuato | Central de autobuses Guanajuato | 06:45:00 PM hasta 06:45:00 PM | $353 MXN |
Fresnillo | Central de autobuses Fresnillo | 03:00:00 AM hasta 10:30:00 PM | $445 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 05:00:00 AM hasta 11:15:00 PM | $890 MXN |
Delicias | Central de autobuses Delicias | 03:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | $1,609 MXN |
Ciudad Juárez | Central de autobuses Ciudad Juárez | 10:30:00 AM hasta 04:00:00 PM | $2,059 MXN |
Ciudad Hidalgo | Central de autobuses Ciudad Hidalgo | 12:25:00 PM hasta 12:25:00 PM | $588 MXN |
Ciudad Altamirano | Central de autobuses Ciudad Altamirano | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | $932 MXN |
Chihuahua | terminal Pistolas Meneses Chihuahua | 01:15:00 AM hasta 08:00:00 PM | $1,583 MXN |
Tuxpan | Central de autobuses Tuxpan | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $1,091 MXN |
Casas Grandes | Central de autobuses Casas Grandes | 02:45:00 PM hasta 09:45:00 PM | $1,975 MXN |
Cananea | Sucursal Omnibus de Mexico Cananea | 09:45:00 AM hasta 04:45:00 PM | $2,301 MXN |
Camargo | Central de autobuses Camargo | 04:00:00 AM hasta 09:30:00 PM | $1,552 MXN |
Atlacomulco | Central de autobuses Atlacomulco | 11:30:00 AM hasta 09:15:00 PM | $469 MXN |
Agua Prieta | Central de autobuses Agua Prieta Agua Prieta | 11:00:00 AM hasta 06:00:00 PM | $2,302 MXN |
Acambaro | Central de autobuses Acambaro | 02:15:00 PM hasta 02:15:00 PM | $455 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Morelia | 01:30:00 AM hasta 11:00:00 PM | Terminal de Autobuses Morelia | $635 MXN |
Mazatlán | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | Central de autobuses Mazatlán | $1,373 MXN |
Manzanillo | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Central de autobuses Manzanillo | $1,040 MXN |
León | 02:00:00 AM hasta 11:45:00 PM | Central de autobuses León | $324 MXN |
Irapuato | 02:00:00 AM hasta 11:45:00 PM | Central de autobuses Irapuato | $441 MXN |
Guanajuato | 07:00:00 AM hasta 07:00:00 AM | Central de autobuses Guanajuato | $320 MXN |
Colima | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Central de autobuses Colima | $891 MXN |
Celaya | 01:30:00 AM hasta 11:00:00 PM | Central de autobuses Celaya | $428 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 01:00:00 AM hasta 08:00:00 PM | $563 MXN |
Zamora | Central de autobuses Zamora | 07:20:00 AM hasta 07:20:00 AM | $653 MXN |
Uruapan | Central de autobuses Uruapan | 10:50:00 AM hasta 11:59:00 PM | $864 MXN |
Uriangato | Central de autobuses Uriangato | 02:10:00 PM hasta 02:10:00 PM | $540 MXN |
Silao | Central de autobuses Silao | 03:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $266 MXN |
San Felipe Torres Mochas | Sucursal Omnibus de México San Felipe Torres Mochas | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $148 MXN |
Puerto Vallarta | Central de autobuses Puerto Vallarta | 07:40:00 PM hasta 07:40:00 PM | $1,193 MXN |
Moroleón | Central de autobuses Moroleón | 04:10:00 PM hasta 06:50:00 PM | $540 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 01:45:00 AM hasta 11:40:00 PM | $635 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 08:20:00 PM hasta 08:20:00 PM | $1,373 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $1,040 MXN |
León | Central de autobuses León | 01:00:00 AM hasta 09:00:00 PM | $324 MXN |
La Piedad | Central de autobuses La Piedad | 08:50:00 AM hasta 08:50:00 AM | $545 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 01:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $441 MXN |
Colima | Central de autobuses Colima | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $891 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 02:10:00 AM hasta 10:10:00 PM | $428 MXN |
Apatzingán | Central de autobuses Apatzingán | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | $1,004 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Reynosa | 01:00:00 AM hasta 11:59:00 PM | Central de autobuses Reynosa | $1,185 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Reynosa | Central de autobuses Reynosa | 06:25:00 AM hasta 09:15:00 PM | $1,185 MXN |
Matehuala | Central de autobuses Matehuala | 03:05:00 AM hasta 09:05:00 PM | $320 MXN |
Cuautitlán | Central de autobuses Cuautitlán | 02:30:00 PM hasta 07:45:00 PM | $650 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Saltillo | 03:55:00 AM hasta 11:15:00 PM | Central de autobuses Saltillo | $695 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 12:40:00 AM hasta 07:45:00 PM | $695 MXN |
Sabinas | Central de autobuses Sabinas | 01:25:00 AM hasta 07:43:00 PM | $1,515 MXN |
Ramos Arizpe | Central de autobuses Ramos Arizpe | 07:10:00 AM hasta 06:05:00 PM | $850 MXN |
Piedras Negras | Central de autobuses Piedras Negras | 12:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $1,760 MXN |
Nueva Rosita | Central de autobuses Nueva Rosita | 01:00:00 AM hasta 11:55:00 PM | $1,530 MXN |
Nava | Central de autobuses Nava | 12:15:00 AM hasta 11:45:00 PM | $1,655 MXN |
Monclova | Central de autobuses Monclova | 03:00:00 AM hasta 11:00:00 PM | $1,235 MXN |
Acuña | Central de autobuses Acuña | 12:05:00 AM hasta 11:15:00 PM | $1,905 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | 11:45:00 PM hasta 11:45:00 PM | Central de autobuses Torreón | $1,305 MXN |
Puebla | 07:45:00 AM hasta 11:00:00 PM | Central de autobuses CAPU Puebla | $1,250 MXN |
Monterrey | 02:30:00 AM hasta 02:30:00 AM | Central de autobuses Monterrey | $940 MXN |
Guadalajara | 02:00:00 AM hasta 02:00:00 AM | Central Nueva Guadalajara | $745 MXN |
Ciudad de México | 12:15:00 AM hasta 10:00:00 AM | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | $775 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Torreón | Central de autobuses Torreón | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | $1,305 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 06:30:00 AM hasta 11:30:00 PM | $1,250 MXN |
Nuevo Laredo | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $1,335 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $940 MXN |
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | $1,320 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $745 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 11:59:00 PM hasta 11:59:00 PM | $1,305 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 02:00:00 PM hasta 11:59:00 PM | $955 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | 01:30:00 AM hasta 08:30:00 PM | $775 MXN |
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.