Autobuses Turistar Lujo horarios y precios
Compra tus boletos aquí
Comprar Boletos
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $1,800 MXN |
León | Central de autobuses León | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,515 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 01:00:00 AM-01:00:00 AM | $930 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ciudad de México | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | 01:00:00 AM-11:59:00 PM | $775 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 05:10:00 AM-11:30:00 PM | $1,030 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,490 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 09:00:00 PM-10:30:00 PM | $910 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 07:30:00 AM-11:15:00 PM | $455 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $1,170 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 10:00:00 PM-11:30:00 PM | $1,065 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 08:30:00 AM-11:00:00 PM | $1,515 MXN |
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 10:15:00 PM-10:15:00 PM | $955 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $775 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 12:30:00 AM-11:59:00 PM | $270 MXN |
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 06:15:00 AM-06:15:00 AM | $455 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ciudad de México | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | 07:30:00 AM-09:00:00 PM | $595 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 06:00:00 AM-07:00:00 PM | $735 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 09:00:00 AM-03:00:00 PM | $140 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $1,435 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 01:00:00 AM-11:15:00 PM | $775 MXN |
Colima | Central de autobuses Colima | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $1,430 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 04:30:00 AM-11:59:00 PM | $195 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 04:00:00 PM-04:00:00 PM | $1,760 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $1,920 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 12:14:00 AM-11:45:00 PM | $1,040 MXN |
Huatulco | Terminal Huatulco | 05:00:00 PM-05:00:00 PM | $1,585 MXN |
Iguala | Terminal Iguala | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $420 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 09:00:00 AM-03:00:00 PM | $725 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $1,585 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $1,670 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:30:00 PM-07:30:00 PM | $1,290 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 01:30:00 PM-03:00:00 PM | $635 MXN |
Pinotepa Nacional | Central de autobuses Pinotepa Nacional | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $1,380 MXN |
Puerto Vallarta | Central de autobuses Puerto Vallarta | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,565 MXN |
Saltillo | Central de autobuses Saltillo | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $1,475 MXN |
San Luis Potosí | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | 12:15:00 AM-10:00:00 AM | $775 MXN |
Tampico | Central Camionera Tampico Tampico | 10:30:00 PM-11:30:00 PM | $805 MXN |
Tepic | Central de autobuses Tepic | 07:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,485 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 04:00:00 AM-08:05:00 AM | $100 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 09:45:00 PM-09:45:00 PM | $1,110 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 12:30:00 AM-11:59:00 PM | $1,330 MXN |
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 12:50:00 AM-11:30:00 PM | $1,040 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 03:15:00 AM-04:45:00 AM | $440 MXN |
León | Central de autobuses León | 01:30:00 AM-01:30:00 AM | $985 MXN |
Manzanillo | Central de autobuses Manzanillo | 06:45:00 PM-08:30:00 PM | $200 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $1,930 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 01:59:00 AM-09:00:00 PM | $1,030 MXN |
Celaya | Central de autobuses Celaya | 08:30:00 AM-06:30:00 PM | $735 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | 12:15:00 AM-11:00:00 PM | $195 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 12:14:00 AM-11:45:00 PM | $1,265 MXN |
Iguala | Terminal Iguala | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $170 MXN |
Irapuato | Central de autobuses Irapuato | 09:00:00 AM-03:00:00 PM | $970 MXN |
León | Central de autobuses León | 03:59:00 AM-11:00:00 PM | $940 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:30:00 PM-07:30:00 PM | $1,690 MXN |
Toluca | Central de autobuses Toluca | 05:45:00 AM-07:15:00 AM | $290 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 09:00:00 AM-11:59:00 PM | $1,515 MXN |
Zapopan | Central Zapopan Zapopan | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $1,265 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $1,490 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 07:30:00 PM-07:30:00 PM | $1,760 MXN |
Durango | Central de autobuses Durango | 12:15:00 AM-03:30:00 PM | $1,260 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 12:00:00 PM-10:45:00 PM | $1,605 MXN |
León | Central de autobuses León | 06:30:00 PM-10:30:00 PM | $1,670 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 12:45:00 AM-10:45:00 PM | $220 MXN |
Monterrey | terminal Avenida Churubusco Monterrey | 06:30:00 AM-05:00:00 PM | $2,085 MXN |
Morelia | Terminal de Autobuses Morelia | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $1,520 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 10:30:00 PM-10:30:00 PM | $2,430 MXN |
Tepotzotlán | Central de autobuses Tepotzotlán | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $1,760 MXN |
Torreón | Central de autobuses Torreón | 11:30:00 AM-10:15:00 PM | $1,605 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Central de autobuses Aguascalientes | 01:45:00 AM-03:45:00 AM | $910 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | 09:30:00 PM-09:30:00 PM | $1,920 MXN |
Culiacán | terminal Milenium Culiacán | 08:30:00 AM-11:30:00 PM | $1,260 MXN |
Gómez Palacio | Terminal Gómez Palacio | 12:00:00 PM-10:45:00 PM | $465 MXN |
Guadalajara | Central Nueva Guadalajara | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $1,440 MXN |
León | Central de autobuses León | 12:35:00 AM-12:35:00 AM | $1,170 MXN |
Mazatlán | Central de autobuses Mazatlán | 02:15:00 AM-09:15:00 PM | $805 MXN |
Monterrey | Central de autobuses Monterrey | 07:00:00 AM-05:30:00 PM | $1,140 MXN |
Puebla | Central de autobuses CAPU Puebla | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $2,210 MXN |
Torreón | Central de autobuses Torreón | 11:30:00 AM-10:15:00 PM | $465 MXN |
Zacatecas | Central de autobuses Roberto Díaz Herrera Zacatecas | 05:00:00 AM-05:00:00 AM | $650 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Pinotepa Nacional | Central de autobuses Pinotepa Nacional | 05:10:00 AM-05:10:00 AM | $455 MXN |
Pochutla | Terminal Pochutla | 09:35:00 AM-09:35:00 AM | $75 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Celaya | Central de autobuses Celaya | 01:30:00 AM-12:00:00 PM | $140 MXN |
Ciudad de México | Central de autobuses l Sur (Taxqueña) Ciudad de México | 07:30:00 AM-09:00:00 PM | $725 MXN |
Cuernavaca | Central de autobuses Cuernavaca | 06:00:00 AM-07:00:00 PM | $970 MXN |
Servicios de Turistar Lujo
- LUJO