Terminal Central de autobuses Ciudad Victoria
Autobuses en la ruta Central de autobuses Ciudad Victoria
Compra tus boletos aquí
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Tepotzotlán | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses Tepotzotlán | $1,285 MXN |
Ciudad de México | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Central de autobuses l Norte Ciudad de México | $1,285 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Tampico | 05:44:00 AM hasta 05:44:00 AM | Central Tampico Norte Tampico | $490 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Cuautitlán | Central de autobuses Cuautitlán | 05:40:00 PM hasta 05:40:00 PM | $910 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Valles | 06:00:00 AM hasta 03:45:00 PM | Central de autobuses Valles | $466 MXN |
San Luis Potosí | 07:20:00 AM hasta 07:55:00 PM | Central Terrestre Potosina San Luis Potosí | $480 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Villa González | Sucursal Transpais Villa González | 02:45:00 PM hasta 08:15:00 PM | $242 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 06:30:00 AM hasta 05:30:00 PM | $466 MXN |
Valle Hermoso | Sucursal Transpais Valle Hermoso | 06:40:00 AM hasta 02:50:00 PM | $456 MXN |
Tula | Terminal Tula Carretera Transpais Tula | 03:05:00 AM hasta 11:50:00 PM | $229 MXN |
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 05:50:00 AM hasta 05:50:00 PM | $244 MXN |
Padilla | Sucursal Transpais Padilla | 06:40:00 AM hasta 10:24:00 PM | $79 MXN |
Llera | Sucursal Transpais Llera | 07:28:00 AM hasta 08:53:00 PM | $107 MXN |
Jaumave | Sucursal Transpais Jaumave | 01:05:00 AM hasta 09:35:00 PM | $118 MXN |
Estacion Manuel | Sucursal Transpais Estacion Manuel | 02:25:00 PM hasta 10:00:00 PM | $302 MXN |
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 03:55:00 PM hasta 09:10:00 PM | $403 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Matamoros | 05:15:00 PM hasta 05:15:00 PM | Central de autobuses Matamoros | $515 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Monterrey | 01:45:00 AM hasta 08:15:00 PM | Sucursal Transpais - Monterrey | $561 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Tamazunchale | Central Tamazunchale Tamazunchale | 08:15:00 AM hasta 08:10:00 PM | $676 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 06:55:00 PM hasta 06:55:00 PM | $314 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Nuevo Laredo | 10:00:00 AM hasta 10:50:00 PM | Terminal Nueva Autobuses Nuevo Laredo Nuevo Laredo | $955 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Matlapa | Central de autobuses Matlapa | 06:25:00 PM hasta 08:40:00 PM | $473 MXN |
Mante | Central de autobuses Mante | 12:15:00 AM hasta 11:15:00 PM | $280 MXN |
Comoca | Terminal Comoca | 08:52:00 AM hasta 09:02:00 PM | $473 MXN |
Ciudad destino | Horarios | Llega a Terminal | Precio |
---|---|---|---|
Reynosa | 04:00:00 AM hasta 04:00:00 AM | Sucursal ETN Reynosa | $640 MXN |
Guadalajara | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | Central Nueva Guadalajara | $1,275 MXN |
Ciudad Salida | Terminal | Horarios | Precio |
---|
Los horarios y precios pueden tener variaciones dependiendo el día y disponibilidad de pasajes, generalmente en temporada alta se incrementan hasta en un 15% las tarifas.