Autobuses Transpaís horarios y precios
Compra tus boletos aquí
Comprar Boletos
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Estacion Manuel | Sucursal Transpais Estacion Manuel | 09:27:00 AM-08:07:00 PM | $102 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 07:40:00 AM-07:40:00 AM | $616 MXN |
Villa González | Sucursal Transpais Villa González | 06:25:00 AM-07:50:00 PM | $133 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 03:55:00 PM-09:10:00 PM | $403 MXN |
Estacion Manuel | Sucursal Transpais Estacion Manuel | 02:25:00 PM-10:00:00 PM | $302 MXN |
Jaumave | Sucursal Transpais Jaumave | 01:05:00 AM-09:35:00 PM | $118 MXN |
Llera | Sucursal Transpais Llera | 07:28:00 AM-08:53:00 PM | $107 MXN |
Padilla | Sucursal Transpais Padilla | 06:40:00 AM-10:24:00 PM | $79 MXN |
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 05:50:00 AM-05:50:00 PM | $244 MXN |
Tula | Terminal Tula Carretera Transpais Tula | 03:05:00 AM-11:50:00 PM | $229 MXN |
Valle Hermoso | Sucursal Transpais Valle Hermoso | 06:40:00 AM-02:50:00 PM | $456 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 06:30:00 AM-05:30:00 PM | $466 MXN |
Villa González | Sucursal Transpais Villa González | 02:45:00 PM-08:15:00 PM | $242 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Padilla | Sucursal Transpais Padilla | 06:40:00 AM-02:55:00 PM | $207 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 06:25:00 AM-01:05:00 PM | $437 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 07:15:00 AM-03:15:00 PM | $219 MXN |
Tula | Terminal Tula Carretera Transpais Tula | 02:35:00 PM-02:35:00 PM | $202 MXN |
Villa González | Sucursal Transpais Villa González | 06:12:00 AM-08:42:00 PM | $112 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Jaumave | Sucursal Transpais Jaumave | 01:05:00 AM-09:35:00 PM | $702 MXN |
Tula | Terminal Tula Carretera Transpais Tula | 05:50:00 AM-11:50:00 PM | $825 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Jaumave | Sucursal Transpais Jaumave | 08:50:00 AM-01:50:00 PM | $207 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Mante | Central de autobuses Mante | 07:30:00 AM-08:30:00 AM | $823 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 08:10:00 AM-08:00:00 PM | $256 MXN |
Tula | Terminal Tula Carretera Transpais Tula | 03:05:00 AM-05:50:00 PM | $801 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Jaumave | Sucursal Transpais Jaumave | 04:20:00 AM-01:50:00 PM | $437 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ciudad Victoria | Central de autobuses Ciudad Victoria | 07:20:00 AM-07:55:00 PM | $480 MXN |
Jaumave | Sucursal Transpais Jaumave | 08:15:00 AM-08:50:00 PM | $506 MXN |
Mante | Central de autobuses Mante | 05:00:00 AM-05:05:00 PM | $601 MXN |
Padilla | Sucursal Transpais Padilla | 06:40:00 AM-02:55:00 PM | $702 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 06:25:00 AM-02:05:00 PM | $859 MXN |
Tula | Terminal Tula Carretera Transpais Tula | 09:15:00 AM-09:55:00 PM | $365 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 04:25:00 PM-04:25:00 PM | $384 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Estacion Manuel | Sucursal Transpais Estacion Manuel | 06:42:00 AM-08:07:00 PM | $134 MXN |
Mante | Central de autobuses Mante | 06:00:00 AM-06:50:00 PM | $289 MXN |
Villa González | Sucursal Transpais Villa González | 06:25:00 AM-07:50:00 PM | $172 MXN |
Servicios de Transpaís
- Intermedio