Autobuses Transpaís Vista horarios y precios
Compra tus boletos aquí
Comprar Boletos
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 10:35:00 AM-05:30:00 PM | $374 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 06:55:00 PM-06:55:00 PM | $314 MXN |
Tamazunchale | Central Tamazunchale Tamazunchale | 08:15:00 AM-08:10:00 PM | $676 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 07:05:00 AM-03:45:00 PM | $102 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 07:40:00 AM-06:30:00 PM | $544 MXN |
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 11:50:00 AM-08:00:00 PM | $244 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 06:55:00 PM-06:55:00 PM | $544 MXN |
Tamazunchale | Central Tamazunchale Tamazunchale | 08:15:00 AM-08:10:00 PM | $413 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 07:25:00 AM-01:10:00 PM | $818 MXN |
Estacion Manuel | Sucursal Transpais Estacion Manuel | 11:40:00 PM-11:40:00 PM | $743 MXN |
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 10:15:00 AM-04:00:00 PM | $463 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ciudad Victoria | Central de autobuses Ciudad Victoria | 01:45:00 AM-08:15:00 PM | $561 MXN |
Mante | Central de autobuses Mante | 12:30:00 AM-11:30:00 PM | $832 MXN |
Tamazunchale | Central Tamazunchale Tamazunchale | 08:15:00 AM-08:10:00 PM | $999 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 10:30:00 AM-10:30:00 PM | $999 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 07:05:00 AM-03:45:00 PM | $812 MXN |
Valles | Central de autobuses Valles | 08:30:00 AM-09:50:00 PM | $999 MXN |
Villa Manuel | Terminal Manuel Libramiento Transpais Villa Manuel | 10:25:00 AM-12:55:00 PM | $797 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Altamira | Terminal Puente Altamira Las Pinas Transpais Altamira | 07:25:00 AM-01:10:00 PM | $609 MXN |
Soto la Marina | Sucursal Transpais Soto la Marina | 10:15:00 AM-04:00:00 PM | $232 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 11:35:00 AM-06:30:00 PM | $232 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Mante | Central de autobuses Mante | 02:40:00 AM-01:55:00 PM | $413 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Matamoros | Central de autobuses Matamoros | 09:30:00 AM-11:00:00 PM | $818 MXN |
San Fernando | Central San Fernando San Fernando | 08:40:00 AM-06:30:00 PM | $642 MXN |
Servicios de Transpaís Vista
- Directa