Ônibus em Curitiba
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Maravilha | Rodoviária de Maravilha | 11:45:00 AM-08:20:00 PM | $127 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Apucarana | Rodoviária de Apucarana | 07:40:00 AM-11:59:00 PM | $117 BRL |
Arapongas | Rodoviária de Arapongas | 11:05:00 AM-11:35:00 PM | $119 BRL |
Assai | Rodoviária de Assaí | 11:20:00 PM-11:20:00 PM | $150 BRL |
Bandeirantes | Rodoviária de Bandeirantes | 09:40:00 PM-09:40:00 PM | $149 BRL |
Barbosa Ferraz | Rodoviária de Barbosa Ferraz | 09:20:00 PM-09:20:00 PM | $134 BRL |
Cambe | Rodoviária de Cambé | 10:25:00 AM-10:55:00 PM | $124 BRL |
Cascavel | Rodoviária de Cascavel | 01:15:00 PM-11:00:00 PM | $149 BRL |
Cornelio Procopio | Rodoviária de Cornélio Procópio | 10:30:00 PM-10:30:00 PM | $149 BRL |
Curiuva | Rodoviária de Curiúva | 01:25:00 AM-01:25:00 AM | $103 BRL |
Faxinal | Rodoviária de Faxinal | 12:10:00 AM-01:55:00 PM | $102 BRL |
Londrina | Rodoviária de Londrina | 06:30:00 AM-11:59:00 PM | $135 BRL |
Maringa | Rodoviária de Maringá | 06:30:00 AM-11:45:00 PM | $137 BRL |
Nova Esperanca | Rodoviária de Nova Esperança | 02:40:00 PM-10:45:00 PM | $146 BRL |
Ortigueira | Rodoviária de Ortigueira | 02:15:00 AM-04:25:00 PM | $79 BRL |
Paranavai | Rodoviária de Paranavaí | 02:00:00 PM-10:00:00 PM | $155 BRL |
Presidente Prudente | Rodoviária de Presidente Prudente | 09:15:00 PM-09:15:00 PM | $136 BRL |
Sao Joao do Ivai | Rodoviária de São João do Ivaí | 10:05:00 PM-10:05:00 PM | $124 BRL |
Umuarama | Rodoviária de Umuarama | 08:45:00 PM-08:45:00 PM | $180 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araucaria | Rodoviária de Araucária | 09:42:00 AM-09:02:00 PM | $8 BRL |
Cruzeiro do Oeste | Rodoviária de Cruzeiro do Oeste | 10:05:00 PM-10:05:00 PM | $170 BRL |
Guaratuba | Terminal Rodoviário de Guaratuba | 06:00:00 AM-07:00:00 PM | $40 BRL |
Loanda | Rodoviária de Loanda | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $175 BRL |
Sao Mateus do Sul | Rodoviária de São Mateus do Sul | 05:30:00 AM-06:30:00 PM | $47 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Americana | Rodoviária de Americana | 09:10:00 PM-09:10:00 PM | $150 BRL |
Erechim | Rodoviária de Erechim | 09:00:00 AM-11:00:00 PM | $157 BRL |
Uniao da Vitoria | Rodoviária de União da Vitória | 04:00:00 AM-04:00:00 AM | $76 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Assis Chateaubriand | Rodoviária de Assis Chateaubriand | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $115 BRL |
Corbelia | Rodoviária de Corbélia | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $104 BRL |
Guaira | Rodoviária de Guaíra | 07:00:00 AM-07:00:00 PM | $148 BRL |
Guarapuava | Rodoviária de Guarapuava | 01:45:00 AM-07:00:00 PM | $81 BRL |
Marechal Candido Rondon | Rodoviária de Marechal Cândido Rondon | 10:15:00 AM-09:15:00 PM | $182 BRL |
PALMAS | Rodoviária de Palmas | 12:15:00 AM-02:55:00 PM | $96 BRL |
Pato Branco | Rodoviária de Pato Branco | 07:10:00 AM-10:45:00 PM | $132 BRL |
Telemaco Borba | Rodoviária de Telêmaco Borba | 07:30:00 AM-07:30:00 PM | $75 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Ponta Grossa | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | 01:00:00 PM-01:00:00 PM | $44 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Aparecida | Rodoviária de Aparecida | 08:15:00 PM-08:15:00 PM | $138 BRL |
Barra Mansa | Rodoviária de Barra Mansa | 06:25:00 PM-06:25:00 PM | $184 BRL |
Goiania | Terminal Rodoviário Goiânia | 09:50:00 PM-09:50:00 PM | $351 BRL |
Itumbiara | Rodoviária de Itumbiara | 01:00:00 AM-01:00:00 AM | $291 BRL |
Resende | Terminal Rodoviário de Resende | 02:30:00 PM-07:05:00 PM | $172 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | Rodoviária do Rio | 08:15:00 PM-08:15:00 PM | $223 BRL |
Sao Jose dos Campos | Terminal Rodoviário Frederico Ozanam | 01:10:00 AM-10:00:00 PM | $111 BRL |
Volta Redonda | Rodoviária Prefeito Francisco Torres | 06:05:00 PM-06:05:00 PM | $184 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Balneario Camboriu | Rodoviária de Balneário Camboriú | 10:35:00 AM-08:40:00 PM | $18 BRL |
Campo Grande | Rodoviária de Campo Grande | 02:25:00 AM-11:20:00 PM | $268 BRL |
Cuiaba | Rodoviária de Cuiabá | 10:15:00 AM-02:05:00 PM | $181 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Aracatuba | Rodoviária de Aracatuba | 10:30:00 AM-07:30:00 PM | $120 BRL |
Bauru | Rodoviária de Bauru | 06:30:00 AM-11:00:00 PM | $170 BRL |
Castro | Terminal Rodoviário de Castro | 08:30:00 AM-08:35:00 PM | $50 BRL |
Cristalina | Rodoviária de Cristalina | 05:30:00 PM-05:30:00 PM | $305 BRL |
Jaguariaiva | Rodoviária de Jaguariaíva | 06:50:00 AM-06:40:00 PM | $64 BRL |
Jau | Rodoviária de Jaú | 05:10:00 AM-09:15:00 PM | $180 BRL |
Lins | Rodoviária de Lins | 11:50:00 AM-08:50:00 PM | $134 BRL |
Ourinhos | Rodoviária de Ourinhos | 01:00:00 AM-11:59:00 PM | $101 BRL |
Pinhalao | Rodoviária de Pinhalão | 10:05:00 AM-11:15:00 PM | $96 BRL |
Pirai do Sul | Rodoviária de Piraí do Sul | 07:40:00 AM-07:30:00 PM | $56 BRL |
Ribeirao Preto | Rodoviária de Ribeirão Preto | 02:50:00 AM-07:00:00 PM | $140 BRL |
Santo Antonio da Platina | Rodoviária de Santo Antônio da Platina | 07:50:00 AM-11:30:00 PM | $112 BRL |
Tomazina | Rodoviária de Tomazina | 10:20:00 AM-11:30:00 PM | $93 BRL |
Uberlandia | Rodoviária de Uberlândia | 01:30:00 PM-10:30:00 PM | $292 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Blumenau | Rodoviária de Blumenau | 06:45:00 AM-07:30:00 PM | $57 BRL |
Cruz Alta | Estação Rodoviária de Cruz Alta | 05:55:00 PM-05:55:00 PM | $175 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 09:15:00 AM-09:30:00 PM | $0 BRL |
Itajai | Rodoviária de Itajai | 12:50:00 AM-08:40:00 PM | $54 BRL |
Itapema | Rodoviária de Itapema | 10:15:00 AM-10:15:00 AM | $60 BRL |
Jaragua Do Sul | Rodoviária de Jaraguá Do Sul | 06:00:00 AM-10:25:00 PM | $43 BRL |
Joinville | Rodoviária de Joinville | 12:20:00 AM-10:35:00 PM | $25 BRL |
Matelândia | Rodoviária de Matelândia | 10:45:00 AM-09:45:00 PM | $175 BRL |
Medianeira | Rodoviária de Medianeira | 07:50:00 AM-10:30:00 PM | $182 BRL |
Nova Laranjeiras | Rodoviária de Nova Laranjeiras | 02:25:00 PM-08:00:00 PM | $118 BRL |
Picarras | Terminal Rodoviário de Piçarras | 06:25:00 AM-08:10:00 PM | $46 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | Rodoviária de Porto Alegre | 09:00:00 AM-11:00:00 PM | $180 BRL |
Santa Maria | Rodoviária de Santa Maria | 06:30:00 PM-06:30:00 PM | $200 BRL |
Santo Andre | Rodoviária de Santo André | 07:20:00 AM-10:50:00 PM | $141 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | Rodoviária de Santos | 09:00:00 AM-11:40:00 PM | $0 BRL |
Sao Bernardo do Campo | Rodoviária de São Bernardo do Campo | 07:50:00 AM-11:00:00 PM | $112 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Penapolis | Rodoviária de Penápolis | 05:15:00 PM-07:15:00 PM | $120 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Belo Horizonte, MG - Centro | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | 07:45:00 PM-07:45:00 PM | $200 BRL |
Jundiai | Rodoviária de Jundiaí | 07:30:00 AM-09:10:00 PM | $91 BRL |
Osasco | Rodoviária de Osasco | 10:00:00 AM-10:50:00 PM | $110 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | 11:00:00 AM-11:00:00 AM | $0 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Campo Mourao | Rodoviária de Campo Mourão | 10:30:00 PM-10:45:00 PM | $141 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Sorocaba | Rodoviária de Sorocaba | 10:20:00 AM-11:30:00 PM | $125 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Pelotas | Rodoviária de Pelotas | 04:00:00 AM-06:45:00 PM | $218 BRL |
Taubate | Rodoviária de Taubaté | 12:20:00 PM-12:28:00 PM | $126 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Figueira | Rodoviária de Figueira | 07:05:00 AM-02:35:00 PM | $93 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Ipora | Rodoviária de Iporá | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $170 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Jandaia do Sul | Rodoviária de Jandaia do Sul | 11:55:00 PM-11:55:00 PM | $121 BRL |
Mandaguari | Rodoviária de Mandaguari | 11:40:00 PM-11:40:00 PM | $125 BRL |
Marialva | Rodoviária de Marialva | 11:20:00 PM-11:20:00 PM | $129 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Florianopolis | Rodoviária de Florianópolis | 09:00:00 AM-04:30:00 PM | $80 BRL |
Ônibus e terminales em Curitiba
Rotas em Ônibus saliendo de Curitiba
Desde Curitiba puedes viajar ao las principales cidades de Brazil, ao continuación te enumeramos las Rotas: