Terminal Rodoviária de Jandaia do Sul
Ônibus em la Rota Rodoviária de Jandaia do Sul
Compra tus boletos aquí
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Sao Paulo, SP - Barra Funda | 08:50:00 PM hasta 08:50:00 PM | Rodoviária da Barra Funda | $155 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Campo Mourao | 11:25:00 AM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Campo Mourão | $43 BRL |
Cascavel | 11:25:00 AM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Cascavel | $99 BRL |
Cianorte | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Cianorte | $40 BRL |
Corbelia | 11:25:00 AM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Corbélia | $88 BRL |
Cruzeiro do Oeste | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Cruzeiro do Oeste | $56 BRL |
Engenheiro Beltrao | 11:25:00 AM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Engenheiro Beltrão | $33 BRL |
Foz Do Iguacu | 01:55:00 PM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Foz do Iguaçu | $137 BRL |
Matelândia | 01:55:00 PM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Matelândia | $116 BRL |
Medianeira | 01:55:00 PM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Medianeira | $120 BRL |
PAICANDU | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Paiçandu | $19 BRL |
Peabiru | 10:40:00 PM hasta 10:40:00 PM | Rodoviária de Peabiru | $39 BRL |
TAPEJARA | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Tapejara | $49 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Campo Mourao | Rodoviária de Campo Mourão | 02:40:00 AM hasta 03:45:00 PM | $45 BRL |
Cascavel | Rodoviária de Cascavel | 06:00:00 AM hasta 11:30:00 PM | $101 BRL |
TAPEJARA | Rodoviária de Tapejara | 10:55:00 AM hasta 10:55:00 AM | $47 BRL |
Cianorte | Rodoviária de Cianorte | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | $43 BRL |
Corbelia | Rodoviária de Corbélia | 12:10:00 AM hasta 12:20:00 PM | $88 BRL |
Engenheiro Beltrao | Rodoviária de Engenheiro Beltrão | 04:35:00 PM hasta 04:35:00 PM | $32 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $140 BRL |
Matelândia | Rodoviária de Matelândia | 10:20:00 AM hasta 10:10:00 PM | $115 BRL |
Medianeira | Rodoviária de Medianeira | 09:55:00 AM hasta 09:35:00 PM | $122 BRL |
PAICANDU | Rodoviária de Paiçandu | 12:55:00 PM hasta 12:55:00 PM | $17 BRL |
Peabiru | Rodoviária de Peabiru | 03:10:00 AM hasta 04:10:00 PM | $37 BRL |
Ubirata | Rodoviária de Ubiratã | 01:25:00 AM hasta 01:50:00 PM | $73 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Apucarana | 07:30:00 AM hasta 08:40:00 PM | Rodoviária de Apucarana | $10 BRL |
Cambe | 07:30:00 AM hasta 08:40:00 PM | Rodoviária de Cambé | $24 BRL |
Campinas | 09:05:00 PM hasta 09:05:00 PM | Terminal Multimodal de Campinas | $181 BRL |
Sao Joao do Ivai | 06:45:00 AM hasta 07:30:00 PM | Rodoviária de São João do Ivaí | $21 BRL |
Londrina | 11:55:00 AM hasta 08:40:00 PM | Rodoviária de Londrina | $29 BRL |
Mandaguacu | 08:45:00 AM hasta 04:50:00 PM | Rodoviária de Mandaguaçu | $21 BRL |
Mandaguari | 08:45:00 AM hasta 04:50:00 PM | Rodoviária de Mandaguari | $5 BRL |
Marialva | 08:45:00 AM hasta 04:50:00 PM | Rodoviária de Marialva | $10 BRL |
Maringa | 08:45:00 AM hasta 04:50:00 PM | Rodoviária de Maringá | $15 BRL |
Nova Esperanca | 08:45:00 AM hasta 04:50:00 PM | Rodoviária de Nova Esperança | $29 BRL |
Nova Londrina | 08:45:00 AM hasta 04:50:00 PM | Rodoviária de Nova Londrina | $59 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Cambe | Rodoviária de Cambé | 07:05:00 AM hasta 03:15:00 PM | $22 BRL |
Alto Parana | Rodoviária de Alto Paraná | 09:20:00 AM hasta 06:20:00 PM | $30 BRL |
Apucarana | Rodoviária de Apucarana | 08:15:00 AM hasta 04:20:00 PM | $12 BRL |
Campinas | Terminal Multimodal de Campinas | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $176 BRL |
Paranavai | Rodoviária de Paranavaí | 08:55:00 AM hasta 05:55:00 PM | $38 BRL |
Londrina | Rodoviária de Londrina | 06:40:00 AM hasta 02:50:00 PM | $33 BRL |
Mandaguari | Rodoviária de Mandaguari | 07:15:00 AM hasta 04:25:00 PM | $5 BRL |
Marialva | Rodoviária de Marialva | 06:55:00 AM hasta 04:10:00 PM | $8 BRL |
Nova Esperanca | Rodoviária de Nova Esperança | 09:40:00 AM hasta 06:40:00 PM | $28 BRL |
Sao Joao do Ivai | Rodoviária de São João do Ivaí | 06:00:00 AM hasta 07:15:00 PM | $19 BRL |
Sao Paulo, SP - Barra Funda | Rodoviária da Barra Funda | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | $158 BRL |
Sorocaba | Rodoviária de Sorocaba | 09:50:00 PM hasta 09:50:00 PM | $142 BRL |
Umuarama | Rodoviária de Umuarama | 02:05:00 PM hasta 02:05:00 PM | $64 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Curitiba | 11:55:00 PM hasta 11:55:00 PM | Terminal Rodoviário Curitiba | $121 BRL |
Ponta Grossa | 11:55:00 PM hasta 11:55:00 PM | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | $87 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Curitiba | Terminal Rodoviário Curitiba | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | $125 BRL |
Ponta Grossa | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | 10:50:00 PM hasta 10:50:00 PM | $91 BRL |
Los Horário e preços pueden tener variaciones dependiendo el día e disponibilidad de pasajes, generalmente em temporada alta se incrementan hasta em un 15% las tarifas.