Ônibus em Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Americana | Rodoviária de Americana | 11:00:00 PM-11:05:00 PM | $138 BRL |
Araguari | Rodoviária de Araguari | 01:30:00 PM-01:30:00 PM | $203 BRL |
Caldas Novas | Rodoviária de Caldas Novas | 11:30:00 AM-11:30:00 AM | $321 BRL |
Franca | Rodoviária de Franca | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $192 BRL |
Guacui | Rodoviária de Guaçui | 09:10:00 AM-09:10:00 AM | $88 BRL |
Patos de Minas | Rodoviária de Patos de Minas | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $236 BRL |
Ribeirao Preto | Rodoviária de Ribeirão Preto | 07:34:00 PM-09:00:00 PM | $150 BRL |
Uberaba | Rodoviária de Uberaba | 05:57:00 PM-07:30:00 PM | $180 BRL |
Uberlandia | Rodoviária de Uberlândia | 05:00:00 PM-06:00:00 PM | $196 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alegre | Rodoviária de Alegre | 09:25:00 PM-10:20:00 PM | $94 BRL |
Balneario Camboriu | Rodoviária de Balneário Camboriú | 01:55:00 PM-01:55:00 PM | $300 BRL |
Brasilia, DF - Rodoviaria Interestadual | Rodoviária Interestadual de Brasília | 12:30:00 PM-05:00:00 PM | $200 BRL |
Cachoeiro de Itapemirim, ES | Rodoviária de Cachoeiro do Itapemirim | 07:45:00 AM-11:00:00 PM | $108 BRL |
Castelo | Terminal Rodoviário de Castelo | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $125 BRL |
Curitiba | Terminal Rodoviário Curitiba | 08:10:00 PM-08:15:00 PM | $200 BRL |
Feira De Santana | Rodoviária de Feira de Santana | 11:00:00 AM-11:00:00 AM | $300 BRL |
Florianopolis | Rodoviária de Florianópolis | 12:30:00 PM-12:30:00 PM | $200 BRL |
Guarapari, ES - Rodoshopping | Rodoviária de Guarapari (RodoShopping) | 09:00:00 AM-10:00:00 PM | $119 BRL |
Itajai | Rodoviária de Itajai | 04:50:00 PM-04:50:00 PM | $295 BRL |
Itapema | Rodoviária de Itapema | 01:25:00 PM-01:25:00 PM | $297 BRL |
Iuna | Rodoviária de Iúna | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $113 BRL |
Jequie | Terminal Rodoviário de Jequié | 03:20:00 PM-03:20:00 PM | $231 BRL |
Marataizes | Rodoviária de Marataízes | 09:30:00 PM-10:00:00 PM | $96 BRL |
Muqui | Ponto de Encontro - Muqui | 08:35:00 AM-08:35:00 AM | $103 BRL |
Piuma | Rodoviária de Piúma | 10:00:00 AM-10:45:00 PM | $104 BRL |
Salvador | Rodoviária de Salvador | 09:30:00 AM-09:30:00 AM | $313 BRL |
Santo Andre | Rodoviária de Santo André | 10:45:00 PM-10:55:00 PM | $57 BRL |
Vitoria da Conquista | Rodoviária Vitória Da Conquista | 07:10:00 PM-07:10:00 PM | $264 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alem Paraiba | Rodoviária de Além Paraíba | 02:30:00 AM-04:30:00 PM | $50 BRL |
Candido Sales | Terminal Rodoviário de Cândido Sales | 04:40:00 PM-04:40:00 PM | $207 BRL |
Carangola | Rodoviária de Carangola | 09:00:00 AM-10:40:00 PM | $91 BRL |
Caratinga | Rodoviária de Caratinga | 02:20:00 AM-09:40:00 PM | $116 BRL |
Governador Valadares | Rodoviaria de Governador Valadares | 12:20:00 AM-07:30:00 PM | $141 BRL |
Ipatinga | Rodoviária de Ipatinga | 11:45:00 AM-08:10:00 PM | $136 BRL |
Realeza | Rodoviária de Realeza | 03:40:00 AM-10:50:00 PM | $101 BRL |
Timoteo | Terminal Rodoviário de Timóteo | 07:30:00 PM-07:30:00 PM | $137 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alfenas | Terminal Rodoviário de Alfenas | 12:00:00 PM-08:30:00 PM | $116 BRL |
Cambuquira | Rodoviária de Cambuquira | 08:35:00 AM-10:40:00 PM | $128 BRL |
Campo Belo | Terminal Rodoviário de Campo Belo | 07:50:00 PM-07:50:00 PM | $118 BRL |
Guaratingueta | Rodoviária de Guaratinguetá | 07:20:00 AM-06:35:00 PM | $60 BRL |
Guarulhos | Rodoviária de Guarulhos | 06:15:00 AM-07:45:00 PM | $73 BRL |
Lavras | Rodoviária de Lavras | 09:00:00 PM-09:00:00 PM | $140 BRL |
Mogi Das Cruzes | Terminal Rodoviário Geraldo Scavone Mogi das Cruzes | 07:30:00 AM-10:30:00 PM | $80 BRL |
Pouso Alegre | Rodoviária de Pouso Alegre | 10:15:00 PM-10:15:00 PM | $115 BRL |
Santa Rita do Sapucai | Rodoviária de Santa Rita do Sapucai | 10:15:00 AM-10:45:00 PM | $82 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | Rodoviária de Santos | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $99 BRL |
Sao Lourenco | Rodoviária de São Thome Das Letras | 10:15:00 AM-03:45:00 PM | $89 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alto Araguaia | Rodoviária de Alto Araguaia | 02:55:00 AM-06:55:00 PM | $288 BRL |
Cuiaba | Rodoviária de Cuiabá | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $365 BRL |
Itumbiara | Rodoviária de Itumbiara | 04:10:00 AM-12:10:00 PM | $210 BRL |
Jaciara | Rodoviária de Jaciara | 02:20:00 PM-10:20:00 PM | $304 BRL |
Jatai | Rodoviária de Jataí | 07:10:00 AM-11:20:00 PM | $260 BRL |
Juiz de Fora, MG - Shopping Independencia | Independência Shopping | 02:15:00 AM-09:45:00 PM | $49 BRL |
Mineiros | Rodoviária de Mineiros | 05:30:00 AM-10:00:00 PM | $276 BRL |
Ouro Preto | Rodoviária de Ouro Preto | 10:00:00 AM-09:30:00 PM | $115 BRL |
Praia Grande, SP - Tude Bastos | Terminal Tude Bastos | 09:30:00 PM-09:30:00 PM | $172 BRL |
Rio Verde | Rodoviária de Rio Verde, GO | 01:20:00 AM-08:30:00 AM | $242 BRL |
Rondonopolis | Rodoviária de Rondonópolis | 04:00:00 PM-11:50:00 PM | $294 BRL |
Sao Jose dos Campos | Terminal Rodoviário Frederico Ozanam | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $83 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Anapolis | Rodoviária de Anápolis | 07:00:00 AM-06:00:00 PM | $224 BRL |
Goiania | Terminal Rodoviário Goiânia | 02:00:00 PM-07:45:00 PM | $229 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Angra dos Reis | Rodoviária de Angra dos Reis | 06:40:00 PM-11:00:00 PM | $56 BRL |
Paraty, RJ | Terminal Rodoviário de Paraty | 05:20:00 AM-09:20:00 PM | $76 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Aparecida | Rodoviária de Aparecida | 12:15:00 PM-09:10:00 PM | $68 BRL |
Ponta Grossa | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | 11:10:00 PM-11:10:00 PM | $272 BRL |
Sao Paulo, SP - Barra Funda | Rodoviária da Barra Funda | 08:00:00 AM-10:30:00 PM | $77 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | 12:00:00 AM-12:00:00 AM | $0 BRL |
Sorocaba | Rodoviária de Sorocaba | 05:35:00 AM-09:00:00 PM | $110 BRL |
Taubate | Rodoviária de Taubaté | 11:30:00 AM-11:30:00 AM | $82 BRL |
Ubirata | Rodoviária de Ubiratã | 01:40:00 AM-01:40:00 AM | $322 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Aracaju | Rodoviária de Aracaju | 07:00:00 AM-07:00:00 AM | $250 BRL |
Belem | Rodoviária de Belém | 10:30:00 AM-10:30:00 AM | $560 BRL |
Campina Grande | Rodoviária de Campina Grande | 06:00:00 AM-03:20:00 PM | $409 BRL |
Ipu | Rodoviária de Ipu | 10:10:00 AM-10:10:00 AM | $609 BRL |
Joao Pessoa, PB - Rodoviaria | Terminal Rodoviário Severino Camelo | 11:30:00 AM-11:30:00 AM | $410 BRL |
Parnaiba | Rodoviária de Parnaíba | 12:00:00 PM-12:00:00 PM | $440 BRL |
Recife, PE - Rodoviaria | Rodoviária de Recife | 03:00:00 PM-03:00:00 PM | $397 BRL |
Teresina | Rodoviária de Teresina | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $430 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araraquara | Rodoviária de Araraquara | 08:20:00 PM-08:30:00 PM | $192 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Aracruz | Terminal Rodoviário - João Ubaldo do Nascimento | 08:15:00 PM-08:15:00 PM | $186 BRL |
Colatina | Rodoviária de Colatina | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $174 BRL |
Nova Venecia | Rodoviária de Nova Venécia | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $217 BRL |
Vila Velha | Rodoviária de Vila Velha | 12:40:00 PM-10:55:00 PM | $151 BRL |
Vitoria | Terminal Rodoviário de Vitória | 09:00:00 PM-10:00:00 PM | $249 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Imperatriz | Rodoviária de Imperatriz | 08:34:00 PM-08:34:00 PM | $457 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araruama | Rodoviária de Araruama | 04:56:00 AM-11:22:00 PM | $37 BRL |
Arraial do Cabo | Rodoviária de Arraial do Cabo | 03:30:00 AM-08:00:00 PM | $53 BRL |
Bom Jesus do Itabapoana, RJ | Terminal Rodoviário De Bom Jesus Do Itabapoana | 11:45:00 PM-11:45:00 PM | $121 BRL |
Buzios | Rodoviária de Búzios | 08:00:00 AM-08:30:00 PM | $55 BRL |
Cabo Frio | Rodoviária de Cabo Frio | 02:52:00 AM-10:22:00 PM | $0 BRL |
Campos dos Goytacazes, RJ - Shopping Estrada | Rodoviária Campos Dos Goytacazes (Shopping Estrada) | 01:15:00 AM-11:00:00 PM | $75 BRL |
Itaperuna | Rodoviária de Itaperuna | 05:45:00 PM-10:54:00 PM | $108 BRL |
Macae | Rodoviária de Macaé | 02:00:00 AM-11:35:00 PM | $61 BRL |
Rio Das Ostras | Ponto de Embarque de Rio Das Ostras | 03:15:00 AM-08:00:00 PM | $56 BRL |
Sao Jose Do Calcado | Rodoviária de São José do Calçado | 09:00:00 AM-10:20:00 PM | $78 BRL |
Sao Pedro Da Aldeia | Rodoviária de São Pedro Da Aldeia | 04:25:00 AM-10:47:00 PM | $42 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Campo Grande | Rodoviária de Campo Grande | 09:00:00 AM-09:00:00 AM | $363 BRL |
Nova Alvorada do Sul | Rodoviária de Nova Alvorada do Sul | 10:45:00 AM-10:45:00 AM | $403 BRL |
Ourinhos | Rodoviária de Ourinhos | 08:40:00 PM-08:40:00 PM | $250 BRL |
Presidente Prudente | Rodoviária de Presidente Prudente | 05:50:00 PM-05:50:00 PM | $307 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Barra Mansa | Rodoviária de Barra Mansa | 03:30:00 AM-09:55:00 PM | $47 BRL |
Resende | Graal Shopping | 06:15:00 AM-09:00:00 PM | $36 BRL |
Volta Redonda | Rodoviária Prefeito Francisco Torres | 02:20:00 PM-10:20:00 PM | $44 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Barroso | Rodoviária de Barroso | 08:30:00 AM-02:30:00 PM | $75 BRL |
Sao Joao del Rei | Rodoviária Prefeito Octávio de Almeida Neves | 08:00:00 AM-02:00:00 PM | $126 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Belo Horizonte, MG - Centro | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | 06:45:00 AM-11:59:00 PM | $80 BRL |
Campinas | Terminal Multimodal de Campinas | 07:30:00 AM-11:59:00 PM | $111 BRL |
Pocos de Caldas | Rodoviária de Poços de Caldas | 08:00:00 AM-08:30:00 PM | $146 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Bocaiuva | Rodoviária de Bocaiuva | 04:10:00 PM-04:10:00 PM | $179 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Jaragua Do Sul | Rodoviária de Jaraguá Do Sul | 01:00:00 PM-01:00:00 PM | $238 BRL |
Joinville | Rodoviária de Joinville | 12:15:00 AM-11:58:00 PM | $228 BRL |
Pelotas | Rodoviária de Pelotas | 09:45:00 AM-09:45:00 AM | $415 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | Rodoviária de Porto Alegre | 02:00:00 PM-02:00:00 PM | $497 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Fortaleza, CE - Joao Thome | Rodoviária de Fortaleza | 08:30:00 AM-02:47:00 PM | $530 BRL |
Ico | Terminal Rodoviario de Icó | 03:32:00 PM-03:32:00 PM | $453 BRL |
Monteiro | Rodoviária de Monteiro | 01:48:00 PM-01:48:00 PM | $368 BRL |
Sobral | Terminal Rodoviário de Sobral | 10:30:00 AM-10:30:00 AM | $400 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Erechim | Rodoviária de Erechim | 04:30:00 PM-04:30:00 PM | $284 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 12:00:00 PM-07:00:00 PM | $310 BRL |
Passo Fundo | Rodoviária de Passo Fundo | 03:00:00 PM-03:00:00 PM | $309 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Rio Novo | Rodoviária de Rio Novo | 08:00:00 AM-08:00:00 AM | $72 BRL |
Rio Pomba | Rodoviária de Rio Pomba | 01:00:00 AM-03:15:00 PM | $75 BRL |
Uba | Rodoviária de Ubá | 12:20:00 AM-11:20:00 AM | $90 BRL |
Vicosa | Rodoviária de Viçosa | 10:00:00 AM-11:15:00 PM | $107 BRL |
Visconde do Rio Branco, MG | Rodoviária de Visconde do Rio Branco | 06:00:00 AM-11:40:00 PM | $95 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Londrina | Rodoviária de Londrina | 08:30:00 PM-11:15:00 PM | $213 BRL |
Maringa | Rodoviária de Maringá | 06:45:00 PM-06:45:00 PM | $279 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | Rodoviária de Juiz de Fora | 08:40:00 AM-07:05:00 PM | $51 BRL |
Ônibus e terminales em Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio
Rotas em Ônibus saliendo de Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio
Desde Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio puedes viajar ao las principales cidades de Brazil, ao continuación te enumeramos las Rotas: