Ônibus em Belo Horizonte, MG - Centro
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Abaete | Terminal Rodoviário de Abaeté | 06:00:00 AM-06:40:00 PM | $78 BRL |
Sete Lagoas | Terminal Rodoviário Deputado Renato Azeredo | 04:55:00 AM-07:40:00 PM | $30 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Areado | Rodoviária de Areado | 09:30:00 AM-09:30:00 AM | $136 BRL |
Cambuquira | Rodoviária de Cambuquira | 11:40:00 PM-11:40:00 PM | $112 BRL |
Campestre | Rodoviária de Campestre | 09:00:00 AM-11:10:00 PM | $154 BRL |
Campinas | Terminal Multimodal de Campinas | 08:45:00 AM-08:45:00 PM | $129 BRL |
Campos Gerais | Rodoviária de Campos Gerais | 11:10:00 AM-04:20:00 PM | $110 BRL |
Capitolio | Rodoviária de Capitólio | 12:00:00 AM-12:00:00 AM | $0 BRL |
Carmo da Cachoeira | Rodoviária de Carmo da Cachoeira | 07:55:00 AM-08:25:00 AM | $92 BRL |
Lavras | Rodoviária de Lavras | 05:30:00 AM-06:30:00 PM | $53 BRL |
Nepomuceno | Rodoviária de São João Nepomuceno | 01:05:00 AM-05:50:00 PM | $85 BRL |
Passos | Terminal Rodoviário de Passos | 07:00:00 AM-11:59:00 PM | $119 BRL |
Pocos de Caldas | Rodoviária de Poços de Caldas | 08:00:00 AM-10:15:00 PM | $171 BRL |
Pouso Alegre | Rodoviária de Pouso Alegre | 12:30:00 PM-05:00:00 PM | $130 BRL |
Santana da Vargem | Rodoviária de Santana da Vargem | 12:34:00 AM-05:20:00 PM | $96 BRL |
Santa Rita do Sapucai | Rodoviária de Santa Rita do Sapucai | 06:45:00 AM-06:45:00 AM | $146 BRL |
Sao Lourenco | Rodoviária de São Thome Das Letras | 11:00:00 AM-10:00:00 PM | $145 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Anapolis | Rodoviária de Anápolis | 07:00:00 AM-04:30:00 PM | $220 BRL |
Goiania | Terminal Rodoviário Goiânia | 08:30:00 AM-07:00:00 PM | $130 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Angra dos Reis | Rodoviária de Angra dos Reis | 09:00:00 AM-08:45:00 PM | $119 BRL |
Aparecida | Rodoviária de Aparecida | 08:40:00 PM-08:50:00 PM | $115 BRL |
Barra Mansa | Rodoviária de Barra Mansa | 11:00:00 AM-11:00:00 AM | $116 BRL |
Cabo Frio | Rodoviária de Cabo Frio | 11:30:00 AM-09:00:00 PM | $150 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Campo Grande | Rodoviária do Campo Grande | 10:20:00 PM-10:20:00 PM | $115 BRL |
Macae | Rodoviária de Macaé | 09:15:00 AM-06:45:00 PM | $165 BRL |
Petropolis | Rodoviária de Petrópolis | 01:30:00 PM-11:30:00 PM | $100 BRL |
Resende | Terminal Rodoviário de Resende | 10:50:00 PM-10:50:00 PM | $125 BRL |
Rio Pomba | Rodoviária de Rio Pomba | 08:15:00 AM-08:15:00 AM | $90 BRL |
Sao Jose dos Campos | Terminal Rodoviário Frederico Ozanam | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $89 BRL |
Taubate | Rodoviária de Taubaté | 07:55:00 PM-09:25:00 PM | $160 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Recife, PE - Rodoviaria | Rodoviária de Recife | 03:20:00 PM-03:20:00 PM | $306 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araguari | Rodoviária de Araguari | 11:30:00 AM-09:30:00 PM | $217 BRL |
Caldas Novas | Rodoviária de Caldas Novas | 11:30:00 AM-11:30:00 AM | $172 BRL |
Cristalina | Rodoviária de Cristalina | 10:30:00 AM-10:30:00 AM | $135 BRL |
Gama | Terminal Rodoviário do Gama | 08:15:00 PM-08:15:00 PM | $168 BRL |
Ibatiba | Terminal Rodoviário de Ibatiba | 10:20:00 AM-11:45:00 PM | $76 BRL |
Luziania | Rodoviária de Luziânia | 09:45:00 AM-08:55:00 PM | $132 BRL |
Taguatinga | Terminal Rodoviário M Norte | 06:40:00 PM-06:40:00 PM | $165 BRL |
Vitoria | Terminal Rodoviário de Vitória | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $141 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araraquara | Rodoviária de Araraquara | 11:25:00 AM-07:50:00 PM | $81 BRL |
Bauru | Rodoviária de Bauru | 08:40:00 AM-05:05:00 PM | $145 BRL |
Jau | Rodoviária de Jaú | 06:40:00 PM-06:40:00 PM | $87 BRL |
Nova Alvorada do Sul | Rodoviária de Nova Alvorada do Sul | 09:30:00 PM-09:35:00 PM | $340 BRL |
Presidente Prudente | Rodoviária de Presidente Prudente | 03:50:00 AM-01:00:00 PM | $99 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Bocaiuva | Rodoviária de Bocaiuva | 12:10:00 AM-10:40:00 PM | $138 BRL |
Salinas | Rodoviária de Salinas | 07:45:00 PM-07:46:00 PM | $229 BRL |
Taiobeiras | Terminal Rodoviário de Taiobeiras | 06:30:00 PM-06:31:00 PM | $246 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Carangola | Rodoviária de Carangola | 06:50:00 AM-11:00:00 PM | $129 BRL |
Franca | Rodoviária de Franca | 09:20:00 AM-11:20:00 PM | $107 BRL |
Ouro Preto | Rodoviária de Ouro Preto | 06:00:00 AM-08:00:00 PM | $36 BRL |
Realeza | Rodoviária de Realeza | 12:01:00 AM-11:40:00 PM | $95 BRL |
Ribeirao Preto | Rodoviária de Ribeirão Preto | 08:00:00 AM-10:30:00 PM | $126 BRL |
Rio Casca | Rodoviária de Rio Casca | 12:55:00 AM-05:15:00 PM | $71 BRL |
Santa Barbara | Rodoviária de Santa Bárbara | 05:00:00 AM-07:00:00 PM | $40 BRL |
Sao Carlos | Rodoviária de São Carlos | 07:45:00 PM-07:45:00 PM | $152 BRL |
Uba | Rodoviária de Ubá | 06:15:00 AM-11:45:00 PM | $107 BRL |
Vicosa | Rodoviária de Viçosa | 06:40:00 AM-11:59:00 PM | $84 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Barbacena | Rodoviária de Barbacena | 05:45:00 AM-09:40:00 PM | $64 BRL |
Carandai | Rodoviária de Carandaí | 06:20:00 AM-08:55:00 PM | $49 BRL |
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | Rodoviária de Juiz de Fora | 01:00:00 PM-06:30:00 PM | $98 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Imperatriz | Rodoviária de Imperatriz | 05:06:00 AM-05:06:00 AM | $352 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Carmopolis De Minas | Rodoviária de Carmópolis de Minas | 03:40:00 PM-06:40:00 PM | $36 BRL |
Sabinopolis | Terminal Rodoviário Pedro Ferreira Braga - Euxenita, Sabinópolis | 06:45:00 AM-04:30:00 PM | $97 BRL |
Sao Jose do Jacuri | Rodoviária de São José do Jacuri | 11:35:00 PM-11:35:00 PM | $121 BRL |
Virginopolis | Rodoviária de Virginópolis | 12:14:00 AM-11:45:00 PM | $99 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Brasilia, DF - Rodoviaria Interestadual | Rodoviária Interestadual de Brasília | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $120 BRL |
Campos dos Goytacazes, RJ - Shopping Estrada | Rodoviária Campos Dos Goytacazes (Shopping Estrada) | 07:55:00 PM-08:15:00 PM | $136 BRL |
Guarapari, ES - Rodoshopping | Rodoviária de Guarapari (RodoShopping) | 07:00:00 AM-09:15:00 PM | $130 BRL |
Itaperuna | Rodoviária de Itaperuna | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $131 BRL |
Venda Nova do Imigrante | Terminal Rodoviario Américo Comarela | 12:25:00 AM-11:25:00 PM | $74 BRL |
Vila Velha | Rodoviária de Vila Velha | 08:50:00 PM-09:50:00 PM | $100 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Curitiba | Terminal Rodoviário Curitiba | 07:45:00 PM-07:45:00 PM | $220 BRL |
Osasco | Rodoviária de Osasco | 09:55:00 PM-09:55:00 PM | $137 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | Rodoviária do Rio | 10:30:00 PM-11:58:00 PM | $80 BRL |
Santo Andre | Rodoviária de Santo André | 08:40:00 PM-08:40:00 PM | $142 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | Rodoviária de Santos | 07:30:00 AM-07:30:00 AM | $150 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | 12:00:00 AM-04:00:00 PM | $0 BRL |
Sorocaba | Rodoviária de Sorocaba | 09:00:00 AM-08:45:00 PM | $130 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Cascavel | Rodoviária de Cascavel | 04:00:00 PM-04:00:00 PM | $298 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 02:00:00 PM-02:00:00 PM | $316 BRL |
Londrina | Rodoviária de Londrina | 11:00:00 PM-11:00:00 PM | $219 BRL |
Medianeira | Rodoviária de Medianeira | 02:55:00 PM-02:55:00 PM | $316 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Nova Venecia | Rodoviária de Nova Venécia | 08:20:00 PM-08:20:00 PM | $133 BRL |
Sao Gabriel da Palha | Rodoviária de São Gabriel da Palha | 09:20:00 PM-09:20:00 PM | $123 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Sao Joao del Rei | Rodoviária Prefeito Octávio de Almeida Neves | 06:00:00 AM-08:00:00 PM | $70 BRL |
Ônibus e terminales em Belo Horizonte, MG - Centro
Rotas em Ônibus saliendo de Belo Horizonte, MG - Centro
Desde Belo Horizonte, MG - Centro puedes viajar ao las principales cidades de Brazil, ao continuación te enumeramos las Rotas: