Ônibus em Brasilia, DF - Rodoviaria Interestadual
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alexania | Rodoviária de Alexânia | 06:10:00 AM-09:05:00 PM | $25 BRL |
Anapolis | Rodoviária de Anápolis | 05:00:00 AM-07:00:00 PM | $45 BRL |
Cristalina | Rodoviária de Cristalina | 08:10:00 AM-06:25:00 PM | $31 BRL |
Feira De Santana | Rodoviária de Feira de Santana | 10:40:00 AM-10:40:00 AM | $259 BRL |
Goiania | Terminal Rodoviário Goiânia | 02:30:00 AM-10:00:00 PM | $55 BRL |
Itaberaba | Rodoviária de Itaberaba | 01:00:00 PM-11:30:00 PM | $249 BRL |
Salvador | Rodoviária de Salvador | 09:00:00 AM-08:00:00 PM | $299 BRL |
Santa Rita de Cassia, BA | Terminal Rodoviario Rolemberg Batista | 06:00:00 PM-06:00:00 PM | $155 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | 04:30:00 PM-04:30:00 PM | $219 BRL |
Seabra | Rodoviária de Seabra | 02:45:00 AM-04:30:00 PM | $200 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Teresina | Rodoviária de Teresina | 08:00:00 AM-08:00:00 AM | $220 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Maravilha | Rodoviária de Maravilha | 02:10:00 AM-02:10:00 AM | $307 BRL |
Redencao | Rodoviária de Redenção | 05:00:00 PM-05:00:00 PM | $180 BRL |
Uruacu | Rodoviária de Uruaçu | 07:00:00 AM-07:00:00 AM | $95 BRL |
Xinguara | Terminal Rodoviário João Galon | 02:50:00 PM-02:50:00 PM | $185 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alta Floresta | Rodoviária de Alta Floresta | 09:30:00 AM-09:30:00 AM | $364 BRL |
Alto Araguaia | Rodoviária de Alto Araguaia | 10:35:00 PM-10:35:00 PM | $179 BRL |
Aracaju | Rodoviária de Aracaju | 06:20:00 PM-06:20:00 PM | $307 BRL |
Aragarcas | Rodoviária de Aragarças | 12:01:00 AM-01:50:00 AM | $131 BRL |
Arapiraca | Terminal Rodoviário de Arapiraca - Deputado Nezinho | 03:15:00 PM-03:15:00 PM | $368 BRL |
Jaciara | Rodoviária de Jaciara | 01:50:00 AM-10:10:00 PM | $219 BRL |
Maceio | Terminal Rodoviário João Paulo II | 01:15:00 PM-01:15:00 PM | $379 BRL |
Mineiros | Rodoviária de Mineiros | 01:20:00 AM-08:00:00 PM | $135 BRL |
Nova Santa Helena | Rodoviária de Nova Santa Helena | 12:55:00 PM-12:55:00 PM | $330 BRL |
Primavera do Leste | Rodoviária de Primavera do Leste | 06:20:00 PM-08:55:00 PM | $168 BRL |
Rio Verde | Rodoviária de Rio Verde, GO | 04:35:00 AM-11:15:00 PM | $101 BRL |
Rondonopolis | Rodoviária de Rondonópolis | 03:10:00 AM-11:35:00 PM | $231 BRL |
Sao Luis de Montes Belos | Rodoviária de São Luís de Montes Belos | 04:20:00 AM-07:00:00 AM | $105 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Alto Paraiso de Goias | Rodoviária de Alto Paraíso de Goiás | 02:00:00 AM-01:45:00 PM | $49 BRL |
Americana | Rodoviária de Americana | 09:45:00 AM-08:05:00 PM | $259 BRL |
Araguari | Rodoviária de Araguari | 02:25:00 AM-11:59:00 PM | $99 BRL |
Barreiras | Rodoviária de Barreiras | 11:15:00 AM-11:15:00 AM | $104 BRL |
Campinas | Terminal Multimodal de Campinas | 09:30:00 AM-11:20:00 PM | $199 BRL |
Catalao | Rodoviária de Catalão | 12:55:00 AM-12:15:00 PM | $77 BRL |
Florianopolis | Rodoviária de Florianópolis | 02:45:00 AM-02:45:00 AM | $355 BRL |
Franca | Rodoviária de Franca | 09:30:00 PM-09:30:00 PM | $157 BRL |
Lins | Rodoviária de Lins | 06:30:00 PM-06:30:00 PM | $172 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | Rodoviária de Porto Alegre | 08:30:00 PM-08:30:00 PM | $465 BRL |
Posse | Rodoviária de Posse, GO | 12:45:00 PM-12:45:00 PM | $69 BRL |
Ribeirao Preto | Rodoviária de Ribeirão Preto | 08:00:00 AM-11:25:00 PM | $168 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | Rodoviária de Santos | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $299 BRL |
Uberaba | Rodoviária de Uberaba | 09:15:00 PM-09:30:00 PM | $119 BRL |
Uberlandia | Rodoviária de Uberlândia | 09:45:00 AM-11:25:00 PM | $129 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Aracatuba | Rodoviária de Aracatuba | 04:50:00 PM-04:50:00 PM | $161 BRL |
Bataguassu | Rodoviária de Bataguassu | 12:35:00 AM-12:35:00 AM | $224 BRL |
Birigui | Rodoviaria Birigui, SP | 05:20:00 PM-05:20:00 PM | $158 BRL |
Campo Grande | Rodoviária de Campo Grande | 07:30:00 AM-07:30:00 PM | $190 BRL |
Presidente Prudente | Rodoviária de Presidente Prudente | 12:00:00 AM-12:00:00 AM | $0 BRL |
Tres Lagoas | Rodoviária de Três Lagoas | 01:15:00 PM-01:15:00 PM | $175 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Belem | Rodoviária de Belém | 07:00:00 PM-07:30:00 PM | $284 BRL |
Cascavel | Rodoviária de Cascavel | 01:00:00 PM-01:00:00 PM | $265 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 11:00:00 AM-11:00:00 AM | $289 BRL |
Londrina | Rodoviária de Londrina | 08:10:00 PM-08:10:00 PM | $201 BRL |
Maringa | Rodoviária de Maringá | 06:30:00 PM-06:30:00 PM | $218 BRL |
Porangatu | Rodoviária de Porangatu | 09:15:00 PM-09:15:00 PM | $73 BRL |
Santa Ines | Rodoviária de Santa Inês | 12:23:00 AM-12:23:00 AM | $241 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Acailandia | Terminal Rodoviário de Açailândia | 04:03:00 AM-04:52:00 AM | $195 BRL |
Castanhal | Rodoviária de Castanhal | 09:39:00 PM-09:39:00 PM | $332 BRL |
Estreito | Rodoviária de Estreito | 07:41:00 AM-08:30:00 AM | $190 BRL |
Imperatriz | Rodoviária de Imperatriz | 05:18:00 AM-06:07:00 AM | $195 BRL |
Paragominas | Terminal Rodoviário Therezinha Scaramussa Bergamin | 01:28:00 AM-01:28:00 AM | $298 BRL |
Porto Franco | Terminal Rodoviário de Porto Franco | 07:42:00 AM-07:42:00 AM | $195 BRL |
Rialma | Rodoviária de Rialma | 12:21:00 AM-01:45:00 AM | $49 BRL |
Santa Maria do Para | Rodoviária de Santa Maria do Pará | 10:21:00 PM-10:21:00 PM | $291 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araxa | Rodoviária de Araxá | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $164 BRL |
Belo Horizonte, MG - Centro | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | 08:30:00 AM-09:00:00 PM | $111 BRL |
Sete Lagoas | Terminal Rodoviário Deputado Renato Azeredo | 07:36:00 AM-09:16:00 PM | $140 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Araraquara | Rodoviária de Araraquara | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $238 BRL |
Bauru | Rodoviária de Bauru | 06:05:00 PM-06:05:00 PM | $305 BRL |
Curitiba | Terminal Rodoviário Curitiba | 08:00:00 AM-08:00:00 AM | $345 BRL |
Jau | Rodoviária de Jaú | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $285 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Assis Chateaubriand | Rodoviária de Assis Chateaubriand | 11:35:00 PM-11:35:00 PM | $338 BRL |
Toledo | Rodoviária de Toledo | 10:50:00 PM-10:50:00 PM | $218 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Cianorte | Rodoviária de Cianorte | 01:00:00 PM-01:00:00 PM | $299 BRL |
Pato Branco | Rodoviária de Pato Branco | 03:25:00 AM-03:25:00 AM | $416 BRL |
Santa Maria | Rodoviária de Santa Maria | 04:00:00 PM-04:00:00 PM | $455 BRL |
Umuarama | Rodoviária de Umuarama | 11:35:00 AM-11:35:00 AM | $318 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | Rodoviária de Juiz de Fora | 03:55:00 PM-03:55:00 PM | $200 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | Rodoviária do Rio | 12:30:00 PM-04:45:00 PM | $200 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Barbacena | Rodoviária de Barbacena | 01:20:00 AM-09:00:00 PM | $152 BRL |
Petropolis | Rodoviária de Petrópolis | 05:30:00 PM-09:30:00 PM | $196 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Jangada | Terminal Rodoviário de Jangada | 09:50:00 PM-09:50:00 PM | $220 BRL |
Lucas do Rio Verde | Terminal Rodoviário de Lucas do Rio Verde | 05:25:00 PM-05:25:00 PM | $273 BRL |
Nova Mutum | Rodoviária de Nova Mutum | 06:40:00 PM-06:40:00 PM | $256 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Agua Boa | Rodoviária de Água Boa | 07:15:00 PM-07:15:00 PM | $168 BRL |
Barra do Garcas, MT | Rodoviária de Barra do Garças | 10:30:00 AM-11:10:00 PM | $135 BRL |
Nova Xavantina | Rodoviária de Nova Xavantina | 08:50:00 PM-08:50:00 PM | $156 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Barro | Rodoviária de Barro | 08:55:00 PM-09:45:00 PM | $310 BRL |
Cajazeiras | Terminal Rodoviário Clóvis Rolim | 06:39:00 PM-07:40:00 PM | $313 BRL |
Campina Grande | Rodoviária de Campina Grande | 03:30:00 PM-03:30:00 PM | $373 BRL |
Capim Grosso | Rodoviária de Capim Grosso | 05:40:00 AM-02:06:00 PM | $308 BRL |
Crateus | Rodoviária de Crateús | 04:25:00 PM-04:25:00 PM | $439 BRL |
Fortaleza, CE - Joao Thome | Rodoviária de Fortaleza | 08:30:00 AM-08:30:00 AM | $344 BRL |
Ico | Terminal Rodoviario de Icó | 03:07:00 PM-03:07:00 PM | $310 BRL |
Iguatu | Rodoviária de Iguatu | 02:48:00 PM-02:48:00 PM | $319 BRL |
Ipu | Rodoviária de Ipu | 01:35:00 PM-01:35:00 PM | $462 BRL |
Juazeiro do Norte | Rodoviária de Juazeiro do Norte | 07:55:00 PM-07:55:00 PM | $327 BRL |
Natal, RN - Rodoviaria | Rodoviária de Natal | 09:00:00 AM-09:00:00 AM | $399 BRL |
Nova Russas | Rodoviária de Nova Russas | 03:20:00 PM-03:20:00 PM | $451 BRL |
Petrolina | Rodoviária de Petrolina | 12:56:00 AM-11:25:00 PM | $239 BRL |
Quixada | Rodoviária de Quixadá | 10:47:00 AM-10:47:00 AM | $470 BRL |
Sao Benedito | Rodoviária de São Benedito | 12:20:00 PM-12:20:00 PM | $473 BRL |
Sobral | Terminal Rodoviário de Sobral | 09:00:00 AM-01:00:00 PM | $444 BRL |
Sousa | Terminal Rodoviário Adilmar de Paiva Gadelha | 05:41:00 PM-05:41:00 PM | $434 BRL |
Taua | Terminal Rodoviário Vereador Luis Cavalcante Mota | 07:46:00 PM-07:46:00 PM | $405 BRL |
Tiangua | Rodoviária de Tianguá | 11:05:00 AM-02:43:00 PM | $422 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Caceres | Terminal Rodoviário de Cáceres | 05:50:00 AM-05:50:00 AM | $260 BRL |
Cuiaba | Rodoviária de Cuiabá | 10:15:00 AM-10:15:00 AM | $220 BRL |
Jatai | Rodoviária de Jataí | 10:20:00 PM-10:20:00 PM | $131 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Caldas Novas | Rodoviária de Caldas Novas | 07:00:00 AM-07:00:00 AM | $109 BRL |
Pires do Rio, GO | Rodoviária de Pires do Rio | 08:08:00 AM-04:13:00 PM | $82 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Correntina | Rodoviária de Correntina | 07:00:00 AM-07:00:00 AM | $95 BRL |
Irece | Rodoviária de Irece | 08:00:00 AM-05:00:00 PM | $215 BRL |
Xique-Xique | Rodoviária de Xique-Xique | 07:30:00 AM-12:20:00 PM | $200 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Erechim | Rodoviária de Erechim | 04:50:00 PM-04:50:00 PM | $419 BRL |
Luis Eduardo Magalhaes, BA | Rodoviária de Luis Eduardo Magalhães | 10:00:00 PM-10:00:00 PM | $93 BRL |
Ourinhos | Rodoviária de Ourinhos | 06:55:00 AM-06:55:00 AM | $230 BRL |
Passo Fundo | Rodoviária de Passo Fundo | 03:15:00 PM-03:15:00 PM | $347 BRL |
Ponta Grossa | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | 01:15:00 AM-01:15:00 AM | $314 BRL |
Sao Mateus do Sul | Rodoviária de São Mateus do Sul | 11:10:00 PM-11:10:00 PM | $338 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Lavras | Rodoviária de Lavras | 04:15:00 PM-04:15:00 PM | $205 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Primeiro e último Salida | Preço |
---|---|---|---|
Ouro Preto | Rodoviária de Ouro Preto | 06:10:00 PM-06:10:00 PM | $162 BRL |
Uba | Rodoviária de Ubá | 02:00:00 PM-02:00:00 PM | $203 BRL |
Vicosa | Rodoviária de Viçosa | 03:05:00 PM-03:05:00 PM | $188 BRL |
Ônibus e terminales em Brasilia, DF - Rodoviaria Interestadual
Rotas em Ônibus saliendo de Brasilia, DF - Rodoviaria Interestadual
Desde Brasilia, DF - Rodoviaria Interestadual puedes viajar ao las principales cidades de Brazil, ao continuación te enumeramos las Rotas: