Terminal Terminal Rodoviário Frederico Ozanam
Ônibus em la Rota Terminal Rodoviário Frederico Ozanam
Compra tus boletos aquí
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | 08:30:00 AM hasta 08:30:00 PM | Rodoviária de Juiz de Fora | $90 BRL |
Visconde do Rio Branco, MG | 08:30:00 AM hasta 08:30:00 PM | Rodoviária de Visconde do Rio Branco | $127 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | Rodoviária de Juiz de Fora | 12:15:00 PM hasta 10:50:00 PM | $105 BRL |
Colatina | Rodoviária de Colatina | 02:10:00 PM hasta 02:10:00 PM | $253 BRL |
Uba | Rodoviária de Ubá | 10:05:00 AM hasta 08:35:00 PM | $129 BRL |
Vicosa | Rodoviária de Viçosa | 08:35:00 AM hasta 07:05:00 PM | $145 BRL |
Visconde do Rio Branco, MG | Rodoviária de Visconde do Rio Branco | 09:20:00 AM hasta 07:50:00 PM | $135 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Bataguassu | 08:10:00 PM hasta 08:10:00 PM | Rodoviária de Bataguassu | $199 BRL |
Campo Grande | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | Rodoviária de Campo Grande | $339 BRL |
Nova Alvorada do Sul | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | Rodoviária de Nova Alvorada do Sul | $303 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Barra Mansa | 10:45:00 AM hasta 10:45:00 AM | Rodoviária de Barra Mansa | $101 BRL |
Cascavel | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Cascavel | $249 BRL |
Foz Do Iguacu | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Foz do Iguaçu | $251 BRL |
Guarapuava | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Guarapuava | $188 BRL |
Medianeira | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Rodoviária de Medianeira | $263 BRL |
Ponta Grossa | 07:05:00 PM hasta 07:05:00 PM | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | $148 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Campo Mourao | Rodoviária de Campo Mourão | 01:35:00 PM hasta 05:40:00 PM | $171 BRL |
Barra Mansa | Rodoviária de Barra Mansa | 02:55:00 PM hasta 02:55:00 PM | $82 BRL |
Cascavel | Rodoviária de Cascavel | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $234 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 01:30:00 PM hasta 01:30:00 PM | $272 BRL |
Guarapuava | Rodoviária de Guarapuava | 08:50:00 PM hasta 08:50:00 PM | $185 BRL |
Londrina | Rodoviária de Londrina | 09:10:00 PM hasta 09:10:00 PM | $132 BRL |
Maringa | Rodoviária de Maringá | 07:40:00 PM hasta 07:40:00 PM | $150 BRL |
Medianeira | Rodoviária de Medianeira | 02:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | $258 BRL |
Nova Iguacu | Rodoviária de Nova Iguaçu | 04:40:00 PM hasta 04:40:00 PM | $89 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Praia Grande, SP - Vila Mirim | 03:35:00 PM hasta 06:05:00 PM | Terminal Vila Mirim - Praia Grande | $70 BRL |
Praia Grande, SP - Tude Bastos | 08:00:00 AM hasta 06:05:00 PM | Terminal Tude Bastos | $70 BRL |
Santo Andre | 02:20:00 PM hasta 02:20:00 PM | Rodoviária de Santo André | $40 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | 03:35:00 PM hasta 06:05:00 PM | Rodoviária de Santos | $65 BRL |
Sao Bernardo do Campo | 02:20:00 PM hasta 02:20:00 PM | Rodoviária de São Bernardo do Campo | $49 BRL |
Sao Lourenco | 08:30:00 AM hasta 01:45:00 PM | Rodoviária de São Thome Das Letras | $63 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Andrelandia | Rodoviária de Andrelândia | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | $95 BRL |
Mogi Das Cruzes | Terminal Rodoviário Geraldo Scavone Mogi das Cruzes | 10:15:00 AM hasta 06:30:00 PM | $24 BRL |
Praia Grande, SP - Vila Mirim | Terminal Vila Mirim - Praia Grande | 06:00:00 AM hasta 03:30:00 PM | $67 BRL |
Praia Grande, SP - Tude Bastos | Terminal Tude Bastos | 06:30:00 AM hasta 04:00:00 PM | $67 BRL |
Santo Andre | Rodoviária de Santo André | 05:40:00 AM hasta 05:40:00 AM | $37 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | Rodoviária de Santos | 01:00:00 PM hasta 05:00:00 PM | $63 BRL |
Sao Bernardo do Campo | Rodoviária de São Bernardo do Campo | 05:20:00 AM hasta 05:20:00 AM | $46 BRL |
Sao Lourenco | Rodoviária de São Thome Das Letras | 08:30:00 AM hasta 04:15:00 PM | $67 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Itaberaba | 10:15:00 AM hasta 10:15:00 AM | Rodoviária de Itaberaba | $322 BRL |
Ruy Barbosa | 10:20:00 AM hasta 10:20:00 AM | Rodoviária de Ruy Barbosa | $383 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Iacu | Terminal Rodoviário de Iaçu | 09:55:00 AM hasta 10:15:00 AM | $297 BRL |
Itaberaba | Rodoviária de Itaberaba | 09:10:00 AM hasta 09:10:00 AM | $297 BRL |
Ruy Barbosa | Rodoviária de Ruy Barbosa | 08:00:00 AM hasta 08:00:00 AM | $385 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Americana | 09:00:00 AM hasta 02:10:00 PM | Rodoviária de Americana | $57 BRL |
Araraquara | 09:00:00 AM hasta 08:30:00 PM | Rodoviária de Araraquara | $99 BRL |
Catanduva | 09:00:00 AM hasta 08:30:00 PM | Rodoviária de Catanduva | $138 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Americana | Rodoviária de Americana | 03:30:00 AM hasta 06:45:00 PM | $54 BRL |
Araraquara | Rodoviária de Araraquara | 10:45:00 AM hasta 10:45:00 AM | $105 BRL |
Catanduva | Rodoviária de Catanduva | 09:05:00 AM hasta 10:30:00 PM | $134 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Curiuva | 09:00:00 AM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Curiúva | $143 BRL |
Figueira | 09:00:00 AM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Figueira | $139 BRL |
Siqueira Campos | 09:00:00 AM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Siqueira Campos | $132 BRL |
Telemaco Borba | 09:00:00 AM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Telêmaco Borba | $155 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Curiuva | Rodoviária de Curiúva | 07:50:00 AM hasta 07:30:00 PM | $138 BRL |
Pinhalao | Rodoviária de Pinhalão | 09:50:00 AM hasta 09:30:00 PM | $135 BRL |
Telemaco Borba | Rodoviária de Telêmaco Borba | 06:50:00 AM hasta 06:30:00 PM | $149 BRL |
Tomazina | Rodoviária de Tomazina | 10:10:00 AM hasta 09:45:00 PM | $132 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Uberaba | 12:55:00 AM hasta 10:30:00 PM | Rodoviária de Uberaba | $137 BRL |
Uberlandia | 12:55:00 AM hasta 10:30:00 PM | Rodoviária de Uberlândia | $155 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Uberaba | Rodoviária de Uberaba | 06:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $151 BRL |
Uberlandia | Rodoviária de Uberlândia | 05:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $165 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Londrina | 05:10:00 PM hasta 08:30:00 PM | Rodoviária de Londrina | $133 BRL |
Maringa | 08:30:00 PM hasta 08:30:00 PM | Rodoviária de Maringá | $153 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Fortaleza, CE - Joao Thome | 02:15:00 PM hasta 02:15:00 PM | Rodoviária de Fortaleza | $470 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Fortaleza, CE - Joao Thome | Rodoviária de Fortaleza | 09:30:00 AM hasta 09:30:00 AM | $478 BRL |
Guarabira | Rodoviária de Guarabira | 09:00:00 AM hasta 09:00:00 AM | $423 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Alegre | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Rodoviária de Alegre | $175 BRL |
Cachoeiro de Itapemirim, ES | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Cachoeiro do Itapemirim | $186 BRL |
Curitiba | 01:10:00 AM hasta 10:00:00 PM | Terminal Rodoviário Curitiba | $111 BRL |
Caratinga | 03:30:00 PM hasta 08:15:00 PM | Rodoviária de Caratinga | $110 BRL |
Governador Valadares | 03:30:00 PM hasta 03:30:00 PM | Rodoviaria de Governador Valadares | $159 BRL |
Guarapari, ES - Rodoshopping | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | Rodoviária de Guarapari (RodoShopping) | $225 BRL |
Ipatinga | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | Rodoviária de Ipatinga | $186 BRL |
Itaperuna | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Itaperuna | $148 BRL |
Iuna | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Rodoviária de Iúna | $194 BRL |
Teofilo Otoni | 03:30:00 PM hasta 08:15:00 PM | Estação Rodoviária de Teófilo Otoni | $183 BRL |
Vitoria | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | Terminal Rodoviário de Vitória | $235 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Cachoeiro de Itapemirim, ES | Rodoviária de Cachoeiro do Itapemirim | 01:30:00 PM hasta 01:30:00 PM | $182 BRL |
Caratinga | Rodoviária de Caratinga | 04:05:00 PM hasta 08:50:00 PM | $122 BRL |
Curitiba | Terminal Rodoviário Curitiba | 08:15:00 PM hasta 09:25:00 PM | $123 BRL |
Governador Valadares | Rodoviaria de Governador Valadares | 01:40:00 PM hasta 05:50:00 PM | $194 BRL |
Guarapari, ES - Rodoshopping | Rodoviária de Guarapari (RodoShopping) | 09:15:00 PM hasta 09:15:00 PM | $228 BRL |
Ipatinga | Rodoviária de Ipatinga | 05:30:00 PM hasta 05:30:00 PM | $233 BRL |
Itaperuna | Rodoviária de Itaperuna | 05:15:00 PM hasta 05:15:00 PM | $160 BRL |
Teofilo Otoni | Estação Rodoviária de Teófilo Otoni | 11:20:00 AM hasta 03:30:00 PM | $229 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Aparecida | 05:30:00 AM hasta 10:45:00 PM | Rodoviária de Aparecida | $29 BRL |
Campinas | 06:00:00 AM hasta 07:00:00 PM | Terminal Multimodal de Campinas | $52 BRL |
Guaratingueta | 07:45:00 AM hasta 10:45:00 PM | Rodoviária de Guaratinguetá | $35 BRL |
Guarulhos, SP - Aeroporto de Cumbica | 08:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | Aeroporto de Cumbica (Guarulhos) | $30 BRL |
Mogi Das Cruzes | 05:30:00 AM hasta 08:00:00 PM | Terminal Rodoviário Geraldo Scavone Mogi das Cruzes | $23 BRL |
Pouso Alegre | 07:30:00 AM hasta 07:30:00 PM | Rodoviária de Pouso Alegre | $56 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | 04:30:00 AM hasta 11:00:00 PM | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | $31 BRL |
Taubate | 06:10:00 AM hasta 08:00:00 PM | Rodoviária de Taubaté | $13 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Aparecida | Rodoviária de Aparecida | 05:10:00 AM hasta 11:15:00 PM | $27 BRL |
Campinas | Terminal Multimodal de Campinas | 07:00:00 AM hasta 07:40:00 PM | $52 BRL |
Guaratingueta | Rodoviária de Guaratinguetá | 04:10:00 AM hasta 11:00:00 PM | $28 BRL |
Guarulhos, SP - Aeroporto de Cumbica | Aeroporto de Cumbica (Guarulhos) | 06:50:00 AM hasta 11:59:00 PM | $24 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | 05:30:00 AM hasta 11:59:00 PM | $32 BRL |
Taubate | Rodoviária de Taubaté | 04:30:00 AM hasta 11:50:00 PM | $13 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Jaragua Do Sul | 09:40:00 PM hasta 09:40:00 PM | Rodoviária de Jaraguá Do Sul | $203 BRL |
Joinville | 09:40:00 PM hasta 09:40:00 PM | Rodoviária de Joinville | $154 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | 01:00:00 PM hasta 01:00:00 PM | Rodoviária de Porto Alegre | $299 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Itajai | Rodoviária de Itajai | 11:07:00 PM hasta 11:15:00 PM | $170 BRL |
Joinville | Rodoviária de Joinville | 01:50:00 PM hasta 11:58:00 PM | $147 BRL |
Pelotas | Rodoviária de Pelotas | 09:45:00 AM hasta 09:45:00 AM | $336 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | Rodoviária de Porto Alegre | 02:00:00 PM hasta 02:00:00 PM | $300 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Goiania | 10:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | Terminal Rodoviário Goiânia | $173 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Goiania | Terminal Rodoviário Goiânia | 02:00:00 PM hasta 02:00:00 PM | $173 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Paraty, RJ | 09:20:00 AM hasta 11:20:00 PM | Terminal Rodoviário de Paraty | $76 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Angra dos Reis | Rodoviária de Angra dos Reis | 08:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | $117 BRL |
Paraty, RJ | Terminal Rodoviário de Paraty | 09:40:00 AM hasta 11:40:00 PM | $76 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Volta Redonda | 03:30:00 PM hasta 06:30:00 PM | Rodoviária Prefeito Francisco Torres | $29 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Resende | Terminal Rodoviário de Resende | 12:00:00 PM hasta 03:30:00 PM | $40 BRL |
Volta Redonda | Rodoviária Prefeito Francisco Torres | 06:20:00 AM hasta 06:30:00 PM | $29 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Barbacena | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | Rodoviária de Barbacena | $99 BRL |
Belo Horizonte, MG - Centro | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | $89 BRL |
Cambuquira | 07:15:00 PM hasta 07:15:00 PM | Rodoviária de Cambuquira | $71 BRL |
Resende | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | Terminal Rodoviário de Resende | $72 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | Rodoviária do Rio | $83 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Cambuquira | Rodoviária de Cambuquira | 01:50:00 AM hasta 01:50:00 AM | $87 BRL |
Barbacena | Rodoviária de Barbacena | 11:45:00 AM hasta 11:45:00 AM | $105 BRL |
Belo Horizonte, MG - Centro | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | 09:00:00 AM hasta 09:00:00 AM | $138 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | Rodoviária do Rio | 07:00:00 PM hasta 07:00:00 PM | $83 BRL |
Los Horário e preços pueden tener variaciones dependiendo el día e disponibilidad de pasajes, generalmente em temporada alta se incrementan hasta em un 15% las tarifas.