Terminal Rodoviária de Aparecida
Ônibus em la Rota Rodoviária de Aparecida
Compra tus boletos aquí
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Barra Mansa | 12:15:00 PM hasta 12:15:00 PM | Rodoviária de Barra Mansa | $40 BRL |
Cascavel | 05:20:00 PM hasta 06:25:00 PM | Rodoviária de Cascavel | $193 BRL |
Foz Do Iguacu | 05:20:00 PM hasta 05:20:00 PM | Rodoviária de Foz do Iguaçu | $314 BRL |
Guarapuava | 05:20:00 PM hasta 05:20:00 PM | Rodoviária de Guarapuava | $208 BRL |
Campo Mourao | 06:25:00 PM hasta 06:25:00 PM | Rodoviária de Campo Mourão | $241 BRL |
Londrina | 06:25:00 PM hasta 08:20:00 PM | Rodoviária de Londrina | $172 BRL |
Resende | 12:15:00 PM hasta 12:15:00 PM | Terminal Rodoviário de Resende | $32 BRL |
Maringa | 06:25:00 PM hasta 08:35:00 PM | Rodoviária de Maringá | $198 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | 12:15:00 PM hasta 09:10:00 PM | Rodoviária do Rio | $68 BRL |
Medianeira | 05:20:00 PM hasta 06:25:00 PM | Rodoviária de Medianeira | $284 BRL |
Ponta Grossa | 05:20:00 PM hasta 05:20:00 PM | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | $171 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Barra Mansa | Rodoviária de Barra Mansa | 02:55:00 PM hasta 05:55:00 PM | $42 BRL |
Campo Mourao | Rodoviária de Campo Mourão | 05:40:00 PM hasta 05:40:00 PM | $186 BRL |
Cascavel | Rodoviária de Cascavel | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $251 BRL |
Foz Do Iguacu | Rodoviária de Foz do Iguaçu | 01:30:00 PM hasta 01:30:00 PM | $286 BRL |
Guarapuava | Rodoviária de Guarapuava | 08:50:00 PM hasta 08:50:00 PM | $205 BRL |
Londrina | Rodoviária de Londrina | 06:05:00 AM hasta 09:10:00 PM | $177 BRL |
Maringa | Rodoviária de Maringá | 04:35:00 AM hasta 07:40:00 PM | $166 BRL |
Medianeira | Rodoviária de Medianeira | 02:30:00 PM hasta 02:30:00 PM | $284 BRL |
Ponta Grossa | Terminal Rodoviário de Ponta Grossa | 11:10:00 PM hasta 11:10:00 PM | $168 BRL |
Resende | Terminal Rodoviário de Resende | 04:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $38 BRL |
Rio de Janeiro, RJ - Rodov. do Rio | Rodoviária do Rio | 01:00:00 PM hasta 04:00:00 PM | $76 BRL |
Ubirata | Rodoviária de Ubiratã | 01:40:00 AM hasta 01:40:00 AM | $262 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Andrelandia | 11:40:00 AM hasta 11:40:00 AM | Rodoviária de Andrelândia | $71 BRL |
Campinas | 03:40:00 PM hasta 03:40:00 PM | Terminal Multimodal de Campinas | $70 BRL |
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | 12:40:00 AM hasta 11:10:00 PM | Rodoviária de Juiz de Fora | $72 BRL |
Mogi Das Cruzes | 06:30:00 AM hasta 06:45:00 PM | Terminal Rodoviário Geraldo Scavone Mogi das Cruzes | $53 BRL |
Praia Grande, SP - Vila Mirim | 06:30:00 AM hasta 04:30:00 PM | Terminal Vila Mirim - Praia Grande | $93 BRL |
Praia Grande, SP - Tude Bastos | 06:30:00 AM hasta 04:30:00 PM | Terminal Tude Bastos | $93 BRL |
Santo Andre | 12:45:00 PM hasta 12:45:00 PM | Rodoviária de Santo André | $62 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | 06:30:00 AM hasta 02:00:00 PM | Rodoviária de Santos | $88 BRL |
Sao Bernardo do Campo | 12:45:00 PM hasta 12:45:00 PM | Rodoviária de São Bernardo do Campo | $73 BRL |
Sao Lourenco | 02:00:00 AM hasta 06:20:00 PM | Rodoviária de São Thome Das Letras | $40 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Andrelandia | Rodoviária de Andrelândia | 09:30:00 PM hasta 09:30:00 PM | $71 BRL |
Campinas | Terminal Multimodal de Campinas | 08:00:00 AM hasta 08:00:00 AM | $74 BRL |
Juiz de Fora, MG - Sao Dimas | Rodoviária de Juiz de Fora | 07:40:00 AM hasta 10:35:00 AM | $99 BRL |
Mogi Das Cruzes | Terminal Rodoviário Geraldo Scavone Mogi das Cruzes | 08:15:00 AM hasta 06:30:00 PM | $56 BRL |
Praia Grande, SP - Vila Mirim | Terminal Vila Mirim - Praia Grande | 06:00:00 AM hasta 02:10:00 PM | $94 BRL |
Praia Grande, SP - Tude Bastos | Terminal Tude Bastos | 06:30:00 AM hasta 02:40:00 PM | $94 BRL |
Santo Andre | Rodoviária de Santo André | 05:40:00 AM hasta 05:40:00 AM | $62 BRL |
Santos, SP - Rodoviaria | Rodoviária de Santos | 09:55:00 AM hasta 03:40:00 PM | $89 BRL |
Sao Bernardo do Campo | Rodoviária de São Bernardo do Campo | 05:20:00 AM hasta 05:20:00 AM | $73 BRL |
Sao Lourenco | Rodoviária de São Thome Das Letras | 04:15:00 PM hasta 11:35:00 PM | $35 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Itajai | 08:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | Rodoviária de Itajai | $192 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Florianopolis | Rodoviária de Florianópolis | 05:50:00 PM hasta 05:50:00 PM | $179 BRL |
Joinville | Rodoviária de Joinville | 09:05:00 PM hasta 09:05:00 PM | $143 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Americana | 07:30:00 AM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Americana | $79 BRL |
Araraquara | 07:30:00 AM hasta 07:00:00 PM | Rodoviária de Araraquara | $125 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Americana | Rodoviária de Americana | 03:30:00 AM hasta 02:05:00 PM | $78 BRL |
Araraquara | Rodoviária de Araraquara | 10:45:00 AM hasta 10:45:00 AM | $127 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Uberaba | 09:00:00 PM hasta 10:00:00 PM | Rodoviária de Uberaba | $162 BRL |
Uberlandia | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Rodoviária de Uberlândia | $181 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Uberaba | Rodoviária de Uberaba | 07:30:00 PM hasta 07:30:00 PM | $174 BRL |
Uberlandia | Rodoviária de Uberlândia | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $196 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Curitiba | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | Terminal Rodoviário Curitiba | $138 BRL |
Alegre | 09:00:00 PM hasta 09:00:00 PM | Rodoviária de Alegre | $138 BRL |
Cachoeiro de Itapemirim, ES | 08:10:00 PM hasta 08:10:00 PM | Rodoviária de Cachoeiro do Itapemirim | $164 BRL |
Caratinga | 03:00:00 PM hasta 11:25:00 PM | Rodoviária de Caratinga | $174 BRL |
Governador Valadares | 03:00:00 PM hasta 11:25:00 PM | Rodoviaria de Governador Valadares | $138 BRL |
Guarapari, ES - Rodoshopping | 05:10:00 PM hasta 05:10:00 PM | Rodoviária de Guarapari (RodoShopping) | $171 BRL |
Ipatinga | 06:45:00 PM hasta 06:45:00 PM | Rodoviária de Ipatinga | $199 BRL |
Mimoso do Sul | 08:10:00 PM hasta 08:10:00 PM | Rodoviária de Mimoso do Sul | $156 BRL |
Muqui | 08:10:00 PM hasta 08:10:00 PM | Ponto de Encontro - Muqui | $160 BRL |
Teofilo Otoni | 04:40:00 PM hasta 09:15:00 PM | Estação Rodoviária de Teófilo Otoni | $239 BRL |
Vitoria | 05:10:00 PM hasta 05:10:00 PM | Terminal Rodoviário de Vitória | $214 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Cachoeiro de Itapemirim, ES | Rodoviária de Cachoeiro do Itapemirim | 01:30:00 PM hasta 01:30:00 PM | $160 BRL |
Caratinga | Rodoviária de Caratinga | 04:05:00 PM hasta 08:50:00 PM | $146 BRL |
Curitiba | Terminal Rodoviário Curitiba | 09:25:00 PM hasta 09:25:00 PM | $144 BRL |
Governador Valadares | Rodoviaria de Governador Valadares | 01:40:00 PM hasta 06:00:00 PM | $175 BRL |
Guacui | Rodoviária de Guaçui | 05:10:00 PM hasta 05:10:00 PM | $148 BRL |
Guarapari, ES - Rodoshopping | Rodoviária de Guarapari (RodoShopping) | 09:15:00 PM hasta 09:15:00 PM | $206 BRL |
Itaperuna | Rodoviária de Itaperuna | 05:15:00 PM hasta 05:15:00 PM | $135 BRL |
Mimoso do Sul | Rodoviária de Mimoso do Sul | 02:40:00 PM hasta 02:40:00 PM | $150 BRL |
Muqui | Ponto de Encontro - Muqui | 01:55:00 PM hasta 02:10:00 PM | $126 BRL |
Teofilo Otoni | Estação Rodoviária de Teófilo Otoni | 11:20:00 AM hasta 03:30:00 PM | $205 BRL |
Vitoria | Terminal Rodoviário de Vitória | 08:15:00 PM hasta 08:15:00 PM | $176 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Guaratingueta | 12:10:00 AM hasta 11:50:00 PM | Rodoviária de Guaratinguetá | $5 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | 04:20:00 AM hasta 09:10:00 PM | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | $48 BRL |
Sao Jose dos Campos | 05:10:00 AM hasta 11:15:00 PM | Terminal Rodoviário Frederico Ozanam | $27 BRL |
Taubate | 05:10:00 AM hasta 11:15:00 PM | Rodoviária de Taubaté | $14 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Guaratingueta | Rodoviária de Guaratinguetá | 12:25:00 AM hasta 11:00:00 PM | $5 BRL |
Taubate | Rodoviária de Taubaté | 07:45:00 AM hasta 03:15:00 PM | $16 BRL |
Sao Jose dos Campos | Terminal Rodoviário Frederico Ozanam | 05:30:00 AM hasta 10:45:00 PM | $29 BRL |
Sao Paulo, SP - Tiete | Terminal Rodoviário do Tietê - São Paulo | 06:00:00 AM hasta 11:40:00 PM | $52 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Joinville | 11:40:00 AM hasta 11:40:00 AM | Rodoviária de Joinville | $143 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | 11:40:00 AM hasta 11:40:00 AM | Rodoviária de Porto Alegre | $318 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | Rodoviária de Porto Alegre | 02:00:00 PM hasta 02:00:00 PM | $416 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Volta Redonda | 08:15:00 AM hasta 08:00:00 PM | Rodoviária Prefeito Francisco Torres | $38 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Belo Horizonte, MG - Centro | 08:40:00 PM hasta 08:50:00 PM | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | $115 BRL |
Cambuquira | 08:40:00 PM hasta 08:40:00 PM | Rodoviária de Cambuquira | $64 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Cambuquira | Rodoviária de Cambuquira | 01:50:00 AM hasta 01:50:00 AM | $63 BRL |
Barbacena | Rodoviária de Barbacena | 11:45:00 AM hasta 11:45:00 AM | $89 BRL |
Belo Horizonte, MG - Centro | Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Belo Horizonte | 09:00:00 AM hasta 08:45:00 PM | $122 BRL |
Los Horário e preços pueden tener variaciones dependiendo el día e disponibilidad de pasajes, generalmente em temporada alta se incrementan hasta em un 15% las tarifas.