Autobuses ADO Primera horarios y precios
Compra tus boletos aquí
Comprar Boletos
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Jáltipan de Morelos | Terminal OCC y ADO Jáltipan de Morelos | 10:30:00 PM-10:55:00 PM | $76 MXN |
Juan Rodriguez Clara | Terminal ADO Juan Rodriguez Clara | 10:10:00 AM-03:40:00 PM | $100 MXN |
Tulum | Terminal ADO Tulum | 11:25:00 PM-11:25:00 PM | $1,482 MXN |
Xpujil | Terminal ADO - SUR Xpujil | 07:25:00 PM-07:25:00 PM | $980 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Nanchital | Terminal ADO Nanchital | 07:00:00 PM-07:00:00 PM | $46 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Chicontepec | Sucursal ADO Chicontepec | 08:50:00 PM-08:50:00 PM | $68 MXN |
Soto la Marina | Terminal ADO Soto la Marina | 03:00:00 PM-03:00:00 PM | $594 MXN |
Tepetzintla | Terminal ADO Tepetzintla | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $93 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
San Cristóbal | Terminal San Cristóbal | 05:30:00 AM-05:30:00 AM | $118 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Calpulalpan | Terminal Texcoco Plus Calpulalpan | 08:00:00 AM-05:40:00 PM | $49 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Felipe Carrillo Puerto | Terminal ADO Felipe Carrillo Puerto | 08:35:00 AM-08:35:00 AM | $104 MXN |
José María Morelos | Terminal ADO y AU José María Morelos | 03:01:00 AM-10:00:00 PM | $147 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Apizaco | Terminal ADO Apizaco | 05:00:00 PM-07:20:00 PM | $49 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Balancán | Terminal de Autobuses Balancán Balancán | 09:10:00 PM-09:10:00 PM | $534 MXN |
Comalcalco | Terminal ADO Comalcalco | 08:50:00 PM-08:50:00 PM | $778 MXN |
Paraíso | Terminal ADO Paraíso | 09:25:00 PM-09:25:00 PM | $772 MXN |
Sabancuy | Terminal ADO y ATS Sabancuy | 07:30:00 AM-08:30:00 AM | $208 MXN |
Tenosique de Pino Suárez | Sucursal ADO Tenosique de Pino Suárez | 08:00:00 PM-08:00:00 PM | $596 MXN |
Valladolid | Terminal ADO Valladolid | 12:45:00 PM-12:45:00 PM | $202 MXN |
Xpujil | Terminal ADO - SUR Xpujil | 12:55:00 PM-12:55:00 PM | $434 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Acayucan | Terminal OCC y AU Acayucan | 04:50:00 PM-06:10:00 PM | $1,644 MXN |
Alvarado | Terminal ADO Alvarado | 10:10:00 PM-10:10:00 PM | $1,266 MXN |
Bacalar | Terminal de Atobuses Bacalar | 12:15:00 AM-10:50:00 PM | $490 MXN |
Cancún | Terminal ADO Cancún Cancún | 12:45:00 AM-11:50:00 PM | $94 MXN |
Champotón | Terminal ADO Champotón | 09:55:00 PM-10:55:00 PM | $870 MXN |
Chichén Itzá | terminal Chichén Itzá ADO Chichén Itzá | 04:30:00 PM-04:30:00 PM | $249 MXN |
Chiquilá | Terminal ADO Chiquilá | 01:45:00 PM-01:45:00 PM | $376 MXN |
Córdoba | Terminal AU Córdoba | 07:45:00 PM-07:45:00 PM | $1,342 MXN |
Cosamaloapan de Carpio | Terminal ADO y AU Cosamaloapan de Carpio | 04:20:00 PM-09:55:00 PM | $1,338 MXN |
Emiliano Zapata | Terminal Emiliano Zapta Emiliano Zapata | 10:55:00 PM-10:55:00 PM | $966 MXN |
Escárcega | Terminal de Autobus Escárcega | 12:25:00 AM-08:50:00 AM | $842 MXN |
Felipe Carrillo Puerto | Terminal ADO Felipe Carrillo Puerto | 12:15:00 PM-10:30:00 PM | $221 MXN |
Juchitán de Zaragoza | Terminal OCC y ADO Juchitán de Zaragoza | 02:20:00 PM-02:20:00 PM | $1,930 MXN |
Lerdo de Tejada | Terminal ADO Lerdo de Tejada | 10:50:00 PM-10:50:00 PM | $1,254 MXN |
Orizaba | terminal TAORI de ADO Orizaba | 01:55:00 PM-09:00:00 PM | $1,478 MXN |
Playa del Carmen | Terminal ADO Playa del Carmen | 12:40:00 AM-11:10:00 PM | $82 MXN |
Salina Cruz | Central de autobuses ADO Salina Cruz | 01:00:00 PM-01:00:00 PM | $1,924 MXN |
San Andrés Tuxtla | Terminal ADO San Andrés Tuxtla | 12:05:00 AM-12:05:00 AM | $1,222 MXN |
Tehuantepec | Terminal ADO Tehuantepec | 01:45:00 PM-01:45:00 PM | $1,964 MXN |
Tulum | Terminal ADO Tulum | 07:10:00 AM-09:55:00 PM | $190 MXN |
Xcaret | terminal Xcaret Xcaret | 05:41:00 PM-09:55:00 PM | $170 MXN |
Xel - Ha | terminal Xel - Ha Xel - Ha | 05:40:00 PM-05:40:00 PM | $186 MXN |
Xpujil | Terminal ADO - SUR Xpujil | 06:05:00 AM-11:05:00 AM | $706 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Alamo | Sucursal ADO Alamo | 11:35:00 PM-11:35:00 PM | $442 MXN |
Apizaco | Terminal ADO Apizaco | 01:19:00 AM-04:19:00 PM | $358 MXN |
Chicontepec | Sucursal ADO Chicontepec | 08:50:00 PM-08:50:00 PM | $413 MXN |
Nautla | Terminal ADO Nautla | 12:10:00 PM-07:30:00 PM | $184 MXN |
Tantoyuca | Sucursal ADO Tantoyuca | 10:55:00 PM-11:00:00 PM | $370 MXN |
Tempoal | Sucursal ADO Tempoal | 10:10:00 PM-10:10:00 PM | $632 MXN |
Tepetzintla | Terminal ADO Tepetzintla | 10:45:00 PM-10:45:00 PM | $275 MXN |
Ciudad Salida | Terminal de salida | Primera y última salida | Precio |
---|---|---|---|
Ozuluama de Mascareñas | Terminal ADO Ozuluama de Mascareñas | 09:00:00 AM-09:00:00 AM | $120 MXN |
Soto la Marina | Terminal ADO Soto la Marina | 10:15:00 AM-03:00:00 PM | $461 MXN |
Servicios de ADO Primera
- PRIMERA CLASE