Terminal Terminal Rodoviário de Mundo Novo, MS
Ônibus em la Rota Terminal Rodoviário de Mundo Novo, MS
Compra tus boletos aquí
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Balneario Camboriu | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | Rodoviária de Balneário Camboriú | $200 BRL |
Caceres | 11:50:00 AM hasta 05:00:00 PM | Terminal Rodoviário de Cáceres | $326 BRL |
Cuiaba | 11:00:00 AM hasta 10:20:00 PM | Rodoviária de Cuiabá | $134 BRL |
Florianopolis | 03:15:00 PM hasta 03:15:00 PM | Rodoviária de Florianópolis | $215 BRL |
Pontes e Lacerda | 12:45:00 AM hasta 05:00:00 PM | Terminal Rodoviário de Pontes e Lacerda | $380 BRL |
Rondonopolis | 12:45:00 AM hasta 10:20:00 PM | Rodoviária de Rondonópolis | $210 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Caceres | Terminal Rodoviário de Cáceres | 04:50:00 AM hasta 04:00:00 PM | $308 BRL |
Pontes e Lacerda | Terminal Rodoviário de Pontes e Lacerda | 01:35:00 AM hasta 12:35:00 PM | $172 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Cianorte | 09:40:00 PM hasta 09:40:00 PM | Rodoviária de Cianorte | $53 BRL |
Cruzeiro do Oeste | 09:40:00 PM hasta 09:40:00 PM | Rodoviária de Cruzeiro do Oeste | $50 BRL |
Londrina | 09:40:00 PM hasta 09:40:00 PM | Rodoviária de Londrina | $121 BRL |
Maringa | 09:40:00 PM hasta 09:40:00 PM | Rodoviária de Maringá | $89 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Londrina | Rodoviária de Londrina | 09:15:00 PM hasta 09:15:00 PM | $96 BRL |
Maringa | Rodoviária de Maringá | 11:55:00 PM hasta 11:55:00 PM | $71 BRL |
Umuarama | Rodoviária de Umuarama | 02:45:00 AM hasta 02:45:00 AM | $33 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Sao Paulo, SP - Barra Funda | 02:05:00 PM hasta 02:05:00 PM | Rodoviária da Barra Funda | $241 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Sao Paulo, SP - Barra Funda | Rodoviária da Barra Funda | 06:30:00 PM hasta 06:30:00 PM | $235 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Alta Floresta | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária de Alta Floresta | $415 BRL |
Colider | 01:20:00 AM hasta 03:10:00 PM | Rodoviária de Colíder | $401 BRL |
Nova Mutum | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária de Nova Mutum | $309 BRL |
Nova Santa Helena | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária de Nova Santa Helena | $391 BRL |
Porto Alegre, RS - Estacao Rodoviaria | 10:30:00 PM hasta 10:30:00 PM | Rodoviária de Porto Alegre | $202 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Alta Floresta | Rodoviária de Alta Floresta | 01:00:00 PM hasta 01:00:00 PM | $412 BRL |
Cuiaba | Rodoviária de Cuiabá | 02:55:00 AM hasta 02:55:00 AM | $271 BRL |
Erechim | Rodoviária de Erechim | 01:30:00 AM hasta 01:30:00 AM | $119 BRL |
Lucas do Rio Verde | Terminal Rodoviário de Lucas do Rio Verde | 09:20:00 PM hasta 09:20:00 PM | $328 BRL |
Nova Mutum | Rodoviária de Nova Mutum | 10:50:00 PM hasta 10:50:00 PM | $309 BRL |
Nova Santa Helena | Rodoviária de Nova Santa Helena | 04:15:00 PM hasta 04:15:00 PM | $386 BRL |
Sinop | Rodoviária de Sinop | 06:25:00 PM hasta 06:25:00 PM | $363 BRL |
Sorriso | Rodoviária de Sorriso | 08:20:00 PM hasta 08:20:00 PM | $338 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Agua Boa | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária de Água Boa | $474 BRL |
Barra do Garcas, MT | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária de Barra do Garças | $412 BRL |
Canarana | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária De Canarana | $498 BRL |
Marechal Candido Rondon | 04:10:00 PM hasta 04:10:00 PM | Rodoviária de Marechal Cândido Rondon | $25 BRL |
Primavera do Leste | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | Rodoviária de Primavera do Leste | $287 BRL |
Toledo | 04:10:00 PM hasta 04:10:00 PM | Rodoviária de Toledo | $38 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Marechal Candido Rondon | Rodoviária de Marechal Cândido Rondon | 01:00:00 AM hasta 01:00:00 AM | $25 BRL |
Rondonopolis | Rodoviária de Rondonópolis | 07:15:00 AM hasta 11:40:00 PM | $251 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
CAARAPO | 08:40:00 AM hasta 09:30:00 PM | Rodoviária de Caarapó | $51 BRL |
Campo Grande | 09:10:00 AM hasta 09:10:00 AM | Rodoviária de Campo Grande | $0 BRL |
Dourados | 08:40:00 AM hasta 09:30:00 PM | Rodoviária de Dourados | $67 BRL |
Guaira | 12:00:00 AM hasta 07:40:00 AM | Rodoviária de Guaíra | $0 BRL |
Navirai | 09:10:00 AM hasta 09:50:00 PM | Rodoviária de Naviraí | $0 BRL |
Nova Alvorada do Sul | 09:10:00 AM hasta 09:10:00 AM | Rodoviária de Nova Alvorada do Sul | $0 BRL |
Rio Brilhante | 09:10:00 AM hasta 09:10:00 AM | Rodoviária de Rio Brilhante | $0 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
CAARAPO | Rodoviária de Caarapó | 02:00:00 AM hasta 06:50:00 PM | $50 BRL |
Assis Chateaubriand | Rodoviária de Assis Chateaubriand | 05:20:00 PM hasta 05:20:00 PM | $27 BRL |
Campo Grande | Rodoviária de Campo Grande | 07:40:00 AM hasta 10:00:00 PM | $0 BRL |
Dourados | Rodoviária de Dourados | 01:10:00 AM hasta 06:00:00 PM | $69 BRL |
Guaira | Rodoviária de Guaíra | 09:10:00 AM hasta 09:50:00 PM | $0 BRL |
Navirai | Rodoviária de Naviraí | 03:30:00 AM hasta 05:00:00 PM | $0 BRL |
Nova Alvorada do Sul | Rodoviária de Nova Alvorada do Sul | 09:15:00 AM hasta 11:30:00 PM | $74 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Blumenau | 02:50:00 PM hasta 02:50:00 PM | Rodoviária de Blumenau | $261 BRL |
Itajai | 03:30:00 AM hasta 02:50:00 PM | Rodoviária de Itajai | $271 BRL |
Pato Branco | 02:50:00 PM hasta 02:50:00 PM | Rodoviária de Pato Branco | $104 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Itajai | Rodoviária de Itajai | 02:30:00 PM hasta 07:05:00 PM | $260 BRL |
Pato Branco | Rodoviária de Pato Branco | 01:25:00 AM hasta 05:50:00 AM | $99 BRL |
Toledo | Rodoviária de Toledo | 07:05:00 AM hasta 11:35:00 AM | $36 BRL |
Los Horário e preços pueden tener variaciones dependiendo el día e disponibilidad de pasajes, generalmente em temporada alta se incrementan hasta em un 15% las tarifas.