Terminal Rodoviária De Canarana
Ônibus em la Rota Rodoviária De Canarana
Compra tus boletos aquí
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Irece | 02:25:00 AM hasta 08:15:00 PM | Rodoviária de Irece | $5 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Irece | Rodoviária de Irece | 03:00:00 PM hasta 08:00:00 PM | $7 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Cacu | 03:15:00 AM hasta 03:15:00 AM | Rodoviária de Caçu | $191 BRL |
Jatai | 03:15:00 AM hasta 08:45:00 PM | Rodoviária de Jataí | $148 BRL |
Paranaiba | 03:15:00 AM hasta 08:45:00 PM | Terminal Rodoviário de Paranaíba | $230 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Paranaiba | Terminal Rodoviário de Paranaíba | 04:00:00 AM hasta 12:00:00 PM | $228 BRL |
Cacu | Rodoviária de Caçu | 06:30:00 AM hasta 02:30:00 PM | $188 BRL |
Jatai | Rodoviária de Jataí | 06:00:00 PM hasta 06:00:00 PM | $146 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Campo Grande | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Campo Grande | $355 BRL |
Cascavel | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Cascavel | $449 BRL |
Coxim | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Terminal Rodoviário de Coxim | $287 BRL |
Dourados | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Dourados | $414 BRL |
Guaira | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Guaíra | $481 BRL |
Navirai | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Naviraí | $380 BRL |
Rio Verde de Mato Grosso, MS | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Rio Verde | $300 BRL |
Sonora | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Sonora | $260 BRL |
Toledo | 11:30:00 AM hasta 11:30:00 AM | Rodoviária de Toledo | $510 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Campo Grande | Rodoviária de Campo Grande | 09:00:00 AM hasta 09:00:00 AM | $379 BRL |
Dourados | Rodoviária de Dourados | 05:35:00 AM hasta 05:35:00 AM | $368 BRL |
Guaira | Rodoviária de Guaíra | 01:50:00 AM hasta 01:50:00 AM | $404 BRL |
Maravilha | Rodoviária de Maravilha | 04:30:00 PM hasta 04:30:00 PM | $598 BRL |
Marechal Candido Rondon | Rodoviária de Marechal Cândido Rondon | 01:00:00 AM hasta 01:00:00 AM | $420 BRL |
Mundo Novo | Terminal Rodoviário de Mundo Novo, MS | 01:20:00 AM hasta 01:20:00 AM | $498 BRL |
Nova Alvorada do Sul | Rodoviária de Nova Alvorada do Sul | 07:10:00 AM hasta 07:10:00 AM | $403 BRL |
São Gabriel do Oeste | Rodoviária de São Gabriel do Oeste | 11:40:00 AM hasta 11:40:00 AM | $333 BRL |
Sonora | Rodoviária de Sonora | 03:05:00 PM hasta 03:05:00 PM | $271 BRL |
Toledo | Rodoviária de Toledo | 12:20:00 AM hasta 12:20:00 AM | $507 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Barra do Garcas, MT | 10:40:00 AM hasta 10:40:00 AM | Rodoviária de Barra do Garças | $52 BRL |
Campo Verde | 10:40:00 AM hasta 10:40:00 AM | Rodoviária de Campo Verde | $97 BRL |
Ribeirao Cascalheira, MT | 06:40:00 PM hasta 06:40:00 PM | Rodoviária de Ribeirão Cascalheira | $30 BRL |
Cuiaba | 10:40:00 AM hasta 10:40:00 AM | Rodoviária de Cuiabá | $114 BRL |
Nova Xavantina | 10:40:00 AM hasta 10:40:00 AM | Rodoviária de Nova Xavantina | $33 BRL |
Primavera do Leste | 10:40:00 AM hasta 10:40:00 AM | Rodoviária de Primavera do Leste | $89 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Agua Boa | Rodoviária de Água Boa | 05:00:00 PM hasta 05:00:00 PM | $17 BRL |
Barra do Garcas, MT | Rodoviária de Barra do Garças | 01:00:00 PM hasta 01:00:00 PM | $52 BRL |
Ribeirao Cascalheira, MT | Rodoviária de Ribeirão Cascalheira | 08:40:00 AM hasta 08:40:00 AM | $29 BRL |
Querencia | Rodoviária de Querência | 07:30:00 AM hasta 07:30:00 AM | $37 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Goiania | 05:30:00 PM hasta 06:01:00 PM | Terminal Rodoviário Goiânia | $138 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Goiania | Terminal Rodoviário Goiânia | 09:00:00 PM hasta 11:00:00 PM | $137 BRL |
Los Horário e preços pueden tener variaciones dependiendo el día e disponibilidad de pasajes, generalmente em temporada alta se incrementan hasta em un 15% las tarifas.