Terminal Rodoviária de Ubatã
Ônibus em la Rota Rodoviária de Ubatã
Compra tus boletos aquí
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Cruz das Almas | 05:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | Rodoviária de Cruz das Almas | $47 BRL |
Gandu | 05:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | Terminal Rodoviário de Gandu | $23 BRL |
Salvador | 05:00:00 AM hasta 10:05:00 PM | Rodoviária de Salvador | $81 BRL |
Santo Antonio de Jesus | 05:00:00 AM hasta 10:00:00 PM | Rodoviária de Santo Antônio de Jesus | $39 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Bom Despacho | Rodoviária do Bom Despacho | 09:00:00 AM hasta 09:00:00 AM | $61 BRL |
Salvador | Rodoviária de Salvador | 06:40:00 AM hasta 10:55:00 PM | $83 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Canavieiras | 04:20:00 PM hasta 04:20:00 PM | Rodoviária de Canavieiras | $58 BRL |
Ilheus | 01:50:00 PM hasta 08:05:00 PM | Rodoviária de Ilheus | $30 BRL |
Itubera | 10:30:00 AM hasta 04:20:00 PM | Rodoviária de Ituberá | $26 BRL |
Valenca, BA | 06:00:00 AM hasta 04:20:00 PM | Terminal Rodoviário de Valença | $36 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Canavieiras | Rodoviária de Canavieiras | 06:00:00 AM hasta 01:30:00 PM | $51 BRL |
Ilheus | Rodoviária de Ilheus | 06:00:00 AM hasta 06:00:00 PM | $23 BRL |
Itacare | Rodoviária Itacaré | 05:30:00 AM hasta 05:30:00 AM | $21 BRL |
Cidade destino | Horário | Chegar ao Terminal | Preço |
---|---|---|---|
Eunapolis | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Terminal Rodoviário de Eunápolis | $72 BRL |
Itabuna | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Terminal Rodoviário de Itabuna | $22 BRL |
Ubaitaba | 11:30:00 PM hasta 11:30:00 PM | Terminal Rodoviário De Ubaitaba | $7 BRL |
Cidade Salida | Terminal | Horário | Preço |
---|---|---|---|
Eunapolis | Terminal Rodoviário de Eunápolis | 11:00:00 PM hasta 11:00:00 PM | $72 BRL |
Itabuna | Terminal Rodoviário de Itabuna | 02:10:00 AM hasta 02:00:00 PM | $22 BRL |
Ubaitaba | Terminal Rodoviário De Ubaitaba | 03:20:00 AM hasta 03:20:00 AM | $7 BRL |
Los Horário e preços pueden tener variaciones dependiendo el día e disponibilidad de pasajes, generalmente em temporada alta se incrementan hasta em un 15% las tarifas.